2020年11月28日時点の UNIVAS CUP 2020-21 地区別・部門賞順位速報を発表いたします。
■UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
■2020年11月28日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位はこちら
■UNIVASCUP2020-21地区別・部門賞順位速報(11/28版)
各部門3位以上は入賞、1位を表彰します。
(1)地区別ポイント獲得数
(2)男女別ポイント獲得数
(3)男女別優勝回数
※ 同率順位は五十音順
UNIVAS CUP / 部門別・地区別ランキング , UNIVAS CUP , UNIVAS CUP / UNIVAS CUP 2020-21 , ニュース / UNIVAS CUP
2020.11.28
2020年11月28日時点の UNIVAS CUP 2020-21 地区別・部門賞順位速報を発表いたします。
■UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
■2020年11月28日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位はこちら
各部門3位以上は入賞、1位を表彰します。
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 北海道大学 | 299 |
2 | 小樽商科大学 | 45 |
3 | 北海島教育大学 | 40 |
4 | 札幌国際大学 | 10 |
5 | 北翔大学 | 5 |
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 441 |
2 | 東北学院大学 | 195 |
3 | 富士大学 | 90 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 3,580 |
2 | 日本体育大学 | 2,672 |
3 | 法政大学 | 1,262 |
4 | 中央大学 | 1,071 |
5 | 立教大学 | 832 |
6 | 東洋大学 | 645 |
7 | 専修大学 | 414 |
8 | 国士館大学 | 348 |
9 | 国際武道大学 | 338 |
10 | 城西大学 | 310 |
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中京大学 | 1,454 |
2 | 山梨学院大学 | 635 |
3 | 愛知産業大学 | 310 |
4 | 新潟医療福祉大学 | 235 |
5 | 金沢学院大学 | 220 |
6 | 東海学園大学 | 190 |
7 | 日本福祉大学 | 170 |
8 | 中京学院大学 | 166 |
9 | 金沢大学 | 148 |
10 | 富山大学 | 140 |
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 2,546 |
2 | 近畿大学 | 1,538 |
3 | 関西大学 | 1,161 |
4 | 天理大学 | 460 |
5 | 甲南大学 | 230 |
6 | 追手門学院大学 | 224 |
7 | 姫路大学 | 200 |
8 | 京都産業大学 | 190 |
8 | 園田学園女子大学 | 190 |
10 | 武庫川女子大学 | 175 |
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 環太平洋大学 | 300 |
2 | 広島大学 | 36 |
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 松山大学 | 165 |
2 | 香川大学 | 90 |
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 福岡大学 | 485 |
2 | 鹿屋体育大学 | 386 |
3 | 日本文理大学 | 108 |
4 | 熊本学園大学 | 90 |
5 | 九州共立大学 | 23 |
6 | 西南学院大学 | 20 |
7 | 宮崎大学 | 8 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 1,700 |
2 | 日本体育大学 | 1,453 |
3 | 立命館大学 | 1,353 |
4 | 近畿大学 | 1,067 |
5 | 法政大学 | 740 |
6 | 中央大学 | 624 |
7 | 中京大学 | 615 |
8 | 関西大学 | 519 |
9 | 仙台大学 | 441 |
10 | 福岡大学 | 437 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 1,538 |
2 | 日本体育大学 | 1,049 |
3 | 立命館大学 | 1,009 |
4 | 中京大学 | 803 |
5 | 近畿大学 | 471 |
6 | 山梨学院大学 | 461 |
7 | 東洋大学 | 435 |
8 | 法政大学 | 422 |
9 | 関西大学 | 392 |
10 | 立教大学 | 319 |
順位 | 大学 | 回数 |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 9 |
2 | 立命館大学 | 7 |
3 | 拓殖大学 | 5 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
5 | 早稲田大学 | 3 |
6 | 鹿屋体育大学 | 2 |
6 | 近畿大学 | 2 |
6 | 専修大学 | 2 |
6 | 仙台大学 | 2 |
6 | 中央大学 | 2 |
順位 | 大学 | 回数 |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 8 |
1 | 武庫川女子大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 4 |
3 | 早稲田大学 | 4 |
5 | 立命館大学 | 3 |
6 | 近畿大学 | 1 |
6 | 国士舘大学 | 1 |
6 | 中京大学 | 1 |
6 | 新潟医療福祉大学 | 1 |
※ 同率順位は五十音順
大学スポーツ協会(UNIVAS)は、アスリートが安全で安心してスポーツに取り組める環境を実現するために活動を行ってまいります。
◇公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)の特設ページ「アスリートへの写真・動画によるハラスメント防止への取り組みについて」はコチラ