UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報(2020年12月15日版)

2020年12月7日~13日に開催された全日本大学バスケットボール選手権大会の結果を受け、2020年12月15日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報を発表いたします。

UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら

 

順位 大学名 ポイント 矢印
1 早稲田大学 5,298
2 日本体育大学 4,112
3 東海大学 3,648 ↗︎ 4
4 立命館大学 2,696 ↘︎ 1
5 白鷗大学 2,218 ↗︎ 87
6 近畿大学 2,058 ↘︎ 2
7 中京大学 1,904 ↘︎ 2
8 鹿屋体育大学 1,636 ↘︎ 2
9 法政大学 1,366 ↘︎ 1
10 中央大学 1,171
11 関西大学 1,161 ↘︎ 2
12 福岡大学 1,035 ↗︎ 1
13 順天堂大学 951 ↘︎ 1
14 立教大学 860 ↘︎ 3
15 専修大学 814 ↗︎ 3
16 大東文化大学 758 ↗︎ 10
17 山梨学院大学 735 ↘︎ 1
18 国士舘大学 698 ↘︎ 4
19 青山学院大学 681 ↗︎ 1
20 東洋大学 670 ↘︎ 5
21 日本女子体育大学 656 ↗︎ 1
22 国際武道大学 598 ↘︎ 5
23 天理大学 560 ↘︎ 2
24 仙台大学 541 ↘︎ 5
25 拓殖大学 487 ↗︎ 45
26 龍谷大学 484 ↘︎ 3
27 愛知学院大学 400 ↘︎ 3
28 新潟医療福祉大学 385 ↗︎ 2
29 東京女子体育大学 370 ↘︎ 4
30 環太平洋大学 350 ↘︎ 3
30 長崎国際大学 350 ↘︎ 3
32 大阪体育大学 348 ↗︎ 24
33 京都産業大学 340 ↗︎ 5
33 神戸親和女子大学 340 ↘︎ 4
35 広島大学 336 ↗︎ 4
36 金沢学院大学 320 ↘︎ 5
36 城西大学 320 ↘︎ 5
36 東京国際大学 320 ↘︎ 5
39 愛知産業大学 310 ↘︎ 5
40 大阪国際大学 300 ↘︎ 5
40 岐阜協立大学 300 ↘︎ 5
40 東北福祉大学 300 ↘︎ 5
43 九州共立大学 273 ↗︎ 2
44 松山大学 265 ↗︎ 11
45 東北学院大学 245 ↗︎ 2
46 駒澤大学 234 ↘︎ 6
47 甲南大学 230 ↘︎ 6
48 北海道大学 229 ↘︎ 6
49 福井工業大学 226 ↘︎ 6
50 武庫川女子大学 225 ↗︎ 2
51 追手門学院大学 224 ↘︎ 7
52 姫路大学 200 ↘︎ 6
53 桜美林大学 195 ↘︎ 6
54 神戸学院大学 190 ↘︎ 5
54 園田学園女子大学 190 ↘︎ 5
54 東海学園大学 190 ↘︎ 5
54 富山大学 190 ↗︎ 4
58 日本福祉大学 170 ↘︎ 5
59 中京学院大学 166 ↘︎ 5
60 北翔大学 155 ↗︎ 4
61 金沢大学 148 ↘︎ 5
62 大阪大学 136 ↘︎ 3
62 東京農業大学 136 ↘︎ 3
64 徳島大学 130 ↘︎ 3
65 東海学院大学 125 ↘︎ 3
66 日本文理大学 108 ↘︎ 3
67 至学館大学 102 ↘︎ 2
68 朝日大学 100 ↘︎ 2
68 静岡産業大学 100 NEW
68 名古屋学院大学 100 NEW
68 日本経済大学 100 NEW
68 北陸大学 100 NEW
68 明星大学 100 NEW
74 香川大学 90 ↘︎ 7
74 熊本学園大学 90 ↘︎ 7
74 富士大学 90 ↘︎ 7
77 中部大学 88 ↗︎ 5
78 國學院大学 86 ↘︎ 7
79 大阪教育大学 80 ↘︎ 7
80 埼玉大学 52 ↘︎ 7
81 旭川大学 50 ↘︎ 7
81 九州国際大学 50 ↘︎ 7
81 尚絅学院大学 50 ↘︎ 7
81 星槎道都大学 50 NEW
81 明海大学 50 ↘︎ 7
81 山形大学 50 NEW
87 大正大学 46 ↘︎ 9
87 桃山学院大学 46 ↘︎ 9
89 小樽商科大学 45 ↘︎ 9
90 北海道教育大学 40 ↘︎ 9
91 茨城大学 32 ↘︎ 8
92 静岡大学 30 ↘︎ 8
92 東京理科大学 30 ↘︎ 8
92 平成国際大学 30 ↘︎ 8
95 城西国際大学 25 ↘︎ 8
95 名城大学 25 ↘︎ 8
97 京都先端科学大学 24 ↘︎ 8
97 びわこ成蹊スポーツ大学 24 ↘︎ 8
99 西南学院大学 20 ↘︎ 8
100 共愛学園前橋国際大学 18 ↘︎ 8
100 白鴎大学 18 ↘︎ 8
102 愛知大学 16 ↘︎ 8
103 岐阜聖徳学園大学 12 ↘︎ 8
104 札幌国際大学 10 ↘︎ 8
104 玉川大学 10 ↘︎ 8
106 関東学院大学 9 ↘︎ 8
107 育英大学 8 ↘︎ 8
107 南山大学 8 ↘︎ 8
107 宮崎大学 8 ↘︎ 8
110 お茶の水女子大学 6 ↘︎ 8

※ 同率順位は五十音順