2022年8月30日~9月4日に開催された全日本学生カヌースプリント選手権大会の結果を受け、2022年9月7日時点の UNIVAS CUP 2022-23 全国総合ランキング速報を発表いたします。
UNIVAS CUP 2022-23順位・ポイント獲得数
UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2022-23 指定大会の一覧はこちら
順位 | 大学名 | 総合ポイント | 出場回数 | ステージ1 野球 |
ステージ2 アーチェリー |
ステージ3 ゴルフ |
ステージ4 なぎなた |
ステージ5 テニス |
ステージ6 レスリング |
ステージ7 カヌー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 1,119 (→) | 4 | – | 130 | 30 | – | 915 | 44 | – |
2 | 近畿大学 | 993 (→) | 6 | 264 | 300 | 35 | 60 | 330 | 4 | – |
3 | 関西大学 | 853 (→) | 5 | – | 40 | 16 | 230 | 565 | 2 | – |
4 | 日本体育大学 | 706 (→) | 5 | – | 230 | 35 | – | 20 | 287 | 134 |
5 | 鹿屋体育大学 | 456 (↗︎3) | 3 | – | – | – | 190 | 95 | – | 171 |
6 | 東北福祉大学 | 422 (↘︎1) | 2 | 57 | – | 365 | – | – | – | – |
7 | 上武大学 | 377 (↘︎1) | 1 | 377 | – | – | – | – | – | – |
8 | 福岡大学 | 375 (↘︎1) | 4 | 170 | – | – | 150 | 40 | 15 | – |
9 | 東日本国際大学 | 264 (→) | 1 | 264 | – | – | – | – | – | – |
9 | 佛教大学 | 264 (→) | 1 | 264 | – | – | – | – | – | – |
11 | 東海大学 | 219 (→) | 2 | 189 | – | 30 | – | – | – | – |
12 | 中京大学 | 186 (→) | 2 | – | – | 16 | – | 170 | – | – |
13 | 駒澤大学 | 170 (→) | 1 | – | – | – | – | 170 | – | – |
13 | 名城大学 | 170 (→) | 1 | 170 | – | – | – | – | – | – |
15 | 法政大学 | 154 (→) | 2 | – | – | – | – | 135 | 19 | – |
16 | 日本文理大学 | 144 (→) | 2 | 132 | – | – | – | – | 12 | – |
17 | 武庫川女子大学 | 140 (NEW) | 1 | – | – | – | – | – | – | 140 |
18 | 山梨学院大学 | 139 (↘︎1) | 2 | – | – | – | – | 100 | 39 | – |
19 | 九州共立大学 | 138 (↘︎1) | 2 | 132 | – | – | – | – | 6 | – |
20 | 中央大学 | 137 (↘︎1) | 2 | – | – | – | – | 100 | 37 | – |
21 | 立命館大学 | 136 (↗︎42) | 2 | – | – | – | – | 15 | – | 121 |
22 | 専修大学 | 134 (→) | 5 | – | 30 | 18 | – | 40 | 40 | 6 |
23 | 金沢学院大学 | 132 (↘︎3) | 1 | 132 | – | – | – | – | – | – |
23 | 東京農業大学 | 132 (↘︎3) | 1 | 132 | – | – | – | – | – | – |
25 | 松山大学 | 127 (↘︎2) | 2 | 57 | – | – | – | 70 | – | – |
26 | 中部学院大学 | 115 (↘︎2) | 1 | – | – | 115 | – | – | – | – |
27 | 愛知学院大学 | 110 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | 110 | – | – |
28 | 姫路大学 | 100 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | 100 | – | – |
29 | 東京国際大学 | 95 (↘︎2) | 2 | – | – | 25 | – | 70 | – | – |
29 | 立教大学 | 95 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | 95 | – | – |
31 | 大正大学 | 93 (NEW) | 1 | – | – | – | – | – | – | 93 |
32 | 至学館大学 | 91 (↘︎3) | 1 | – | – | – | – | – | 91 | – |
33 | 拓殖大学 | 90 (↘︎3) | 2 | – | 30 | – | – | – | 60 | – |
34 | 国際武道大学 | 87 (↘︎3) | 2 | – | – | – | 80 | – | 7 | – |
35 | 大阪体育大学 | 85 (↘︎3) | 2 | – | – | – | 60 | 25 | – | – |
36 | 愛知産業大学 | 80 (↘︎3) | 1 | – | 80 | – | – | – | – | – |
37 | 東北学院大学 | 75 (↘︎3) | 2 | – | 40 | – | – | 35 | – | – |
38 | 育英大学 | 74 (↘︎3) | 1 | – | – | – | – | – | 74 | – |
39 | 国士舘大学 | 70 (↘︎3) | 1 | – | – | – | – | – | 70 | – |
39 | 長崎国際大学 | 70 (↘︎3) | 1 | – | 70 | – | – | – | – | – |
41 | 園田学園女子大学 | 65 (↘︎3) | 1 | – | – | – | – | 65 | – | – |
41 | 天理大学 | 65 (↘︎3) | 2 | 57 | – | – | – | – | 8 | – |
43 | 大分大学 | 60 (↘︎3) | 1 | – | – | – | 60 | – | – | – |
43 | 金沢大学 | 60 (↘︎3) | 1 | – | – | – | – | 60 | – | – |
45 | 環太平洋大学 | 57 (↘︎3) | 1 | 57 | – | – | – | – | – | – |
45 | 静岡大学 | 57 (↘︎3) | 1 | 57 | – | – | – | – | – | – |
45 | 富士大学 | 57 (↘︎3) | 1 | 57 | – | – | – | – | – | – |
48 | 甲南大学 | 55 (↘︎3) | 1 | – | – | – | – | 55 | – | – |
49 | 至誠館大学 | 50 (↘︎3) | 1 | – | – | 50 | – | – | – | – |
49 | 兵庫大学 | 50 (↘︎3) | 1 | – | – | – | – | 50 | – | – |
51 | 広島大学 | 40 (↘︎3) | 2 | – | 20 | – | – | 20 | – | – |
52 | 大阪経済大学 | 30 (↘︎3) | 1 | – | – | – | 30 | – | – | – |
52 | 京都産業大学 | 30 (↘︎3) | 1 | – | 30 | – | – | – | – | – |
52 | 富山大学 | 30 (↘︎3) | 1 | – | – | – | – | 30 | – | – |
52 | 日本女子体育大学 | 30 (↘︎3) | 1 | – | – | – | 30 | – | – | – |
56 | 大東文化大学 | 25 (↘︎3) | 1 | – | – | – | – | – | 25 | – |
56 | 東海学園大学 | 25 (↘︎3) | 1 | – | – | – | – | 25 | – | – |
58 | 東京女子体育大学 | 22 (NEW) | 1 | – | – | – | – | – | – | 22 |
59 | 愛知工業大学 | 20 (↘︎4) | 1 | – | 20 | – | – | – | – | – |
59 | 九州産業大学 | 20 (↘︎4) | 1 | – | 20 | – | – | – | – | – |
59 | 名古屋経済大学 | 20 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 20 | – | – |
59 | 日本経済大学 | 20 (↘︎4) | 2 | – | – | 10 | – | 10 | – | – |
59 | 日本福祉大学 | 20 (↘︎4) | 1 | – | 20 | – | – | – | – | – |
59 | 北海道大学 | 20 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 20 | – | – |
59 | 北海道教育大学 | 20 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 20 | – | – |
66 | 青山学院大学 | 19 (↘︎4) | 2 | – | – | – | – | 15 | 4 | – |
67 | 福井工業大学 | 18 (↗︎5) | 2 | – | – | 5 | – | – | – | 13 |
68 | 四日市大学 | 15 (↘︎5) | 1 | – | – | – | – | 15 | – | – |
69 | 東洋大学 | 11 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | – | 11 | – |
70 | 朝日大学 | 10 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – |
70 | 大阪教育大学 | 10 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – |
70 | 関東学院大学 | 10 (NEW) | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 |
70 | 仙台大学 | 10 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – |
70 | 徳島大学 | 10 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – |
70 | 新潟医療福祉大学 | 10 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – |
70 | 北海道科学大学 | 10 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – |
77 | 岡山商科大学 | 5 (↘︎5) | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – |
78 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 2 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – |
※ 同率順位は五十音順
■地区総合ランキング
※ 同率順位は五十音順