2022年8月28日~9月4日に開催された日本学生選手権水泳競技大会、9月7日~11日に開催された全日本大学選手権大会(ボート)の結果を受け、2022年9月13日時点の UNIVAS CUP 2022-23 全国総合ランキング速報を発表いたします。
日本学生選手権水泳競技大会の結果はこちら
全日本大学選手権大会(ボート)の結果はこちら
UNIVAS CUP 2022-23順位・ポイント獲得数
UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2022-23 指定大会の一覧はこちら
順位 | 大学名 | 総合ポイント | 出場回数 | ステージ1 野球 |
ステージ2 アーチェリー |
ステージ3 ゴルフ |
ステージ4 なぎなた |
ステージ5 テニス |
ステージ6 レスリング |
ステージ7 カヌー |
ステージ8 水泳 |
ステージ9 ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 1,582 (→) | 6 | – | 130 | 30 | – | 915 | 44 | – | 310 | 153 |
2 | 近畿大学 | 1,201 (→) | 7 | 264 | 300 | 35 | 60 | 330 | 4 | – | 208 | – |
3 | 日本体育大学 | 861 (↗︎1) | 7 | – | 230 | 35 | – | 20 | 287 | 134 | 115 | 40 |
4 | 関西大学 | 854 (↘︎1) | 6 | – | 40 | 16 | 230 | 565 | 2 | – | 1 | – |
5 | 鹿屋体育大学 | 484 (→) | 5 | – | – | – | 190 | 95 | – | 171 | 13 | 15 |
6 | 中京大学 | 427 (→) | 3 | – | – | 16 | – | 170 | – | – | 241 | – |
7 | 東北福祉大学 | 422 (→) | 2 | 57 | – | 365 | – | – | – | – | – | – |
8 | 上武大学 | 377 (→) | 1 | 377 | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | 福岡大学 | 375 (→) | 4 | 170 | – | – | 150 | 40 | 15 | – | – | – |
10 | 中央大学 | 334 (→) | 4 | – | – | – | – | 100 | 37 | – | 149 | 48 |
11 | 東日本国際大学 | 264 (→) | 1 | 264 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | 佛教大学 | 264 (→) | 1 | 264 | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | 東海大学 | 242 (→) | 3 | 189 | – | 30 | – | – | – | – | 23 | – |
14 | 立命館大学 | 202 (↗︎9) | 4 | – | – | – | – | 15 | – | 121 | 1 | 65 |
15 | 法政大学 | 198 (↘︎1) | 3 | – | – | – | – | 135 | 19 | – | 44 | – |
16 | 駒澤大学 | 170 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | 170 | – | – | – | – |
16 | 名城大学 | 170 (↘︎1) | 1 | 170 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | 山梨学院大学 | 159 (↘︎1) | 3 | – | – | – | – | 100 | 39 | – | 20 | – |
19 | 日本文理大学 | 144 (↘︎1) | 2 | 132 | – | – | – | – | 12 | – | – | – |
20 | 専修大学 | 140 (↘︎1) | 6 | – | 30 | 18 | – | 40 | 40 | 6 | 6 | – |
20 | 武庫川女子大学 | 140 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | 140 | – | – |
22 | 九州共立大学 | 138 (↘︎1) | 2 | 132 | – | – | – | – | 6 | – | – | – |
22 | 東洋大学 | 138 (↘︎1) | 2 | – | – | – | – | – | 11 | – | 127 | – |
24 | 金沢学院大学 | 132 (→) | 1 | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 東京農業大学 | 132 (→) | 1 | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | 松山大学 | 127 (→) | 2 | 57 | – | – | – | 70 | – | – | – | – |
27 | 中部学院大学 | 115 (→) | 1 | – | – | 115 | – | – | – | – | – | – |
27 | 立教大学 | 115 (↗︎2) | 3 | – | – | – | – | 95 | – | – | 5 | 15 |
29 | 愛知学院大学 | 110 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | 110 | – | – | – | – |
30 | 姫路大学 | 100 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – |
31 | 東京国際大学 | 95 (→) | 2 | – | – | 25 | – | 70 | – | – | – | – |
32 | 大正大学 | 93 (→) | 1 | – | – | – | – | – | – | 93 | – | – |
33 | 至学館大学 | 91 (→) | 1 | – | – | – | – | – | 91 | – | – | – |
34 | 拓殖大学 | 90 (→) | 2 | – | 30 | – | – | – | 60 | – | – | – |
35 | 国際武道大学 | 87 (→) | 2 | – | – | – | 80 | – | 7 | – | – | – |
36 | 大阪体育大学 | 85 (→) | 2 | – | – | – | 60 | 25 | – | – | – | – |
37 | 愛知産業大学 | 80 (→) | 1 | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – |
38 | 国士舘大学 | 79 (→) | 2 | – | – | – | – | – | 70 | – | 9 | – |
39 | 新潟医療福祉大学 | 78 (→) | 2 | – | – | – | – | 10 | – | – | 68 | – |
40 | 東北学院大学 | 75 (→) | 2 | – | 40 | – | – | 35 | – | – | – | – |
41 | 育英大学 | 74 (→) | 1 | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – |
42 | 長崎国際大学 | 70 (→) | 1 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – |
43 | 金沢大学 | 68 (↗︎2) | 2 | – | – | – | – | 60 | – | – | – | 8 |
43 | 仙台大学 | 68 (↗︎29) | 2 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 58 |
45 | 園田学園女子大学 | 65 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – |
45 | 天理大学 | 65 (↘︎2) | 2 | 57 | – | – | – | – | 8 | – | – | – |
47 | 大分大学 | 60 (↘︎2) | 1 | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – |
48 | 環太平洋大学 | 57 (↘︎1) | 1 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – |
48 | 静岡大学 | 57 (↘︎1) | 1 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – |
48 | 富士大学 | 57 (↘︎1) | 1 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – |
51 | 甲南大学 | 55 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – |
52 | 青山学院大学 | 52 (↘︎1) | 3 | – | – | – | – | 15 | 4 | – | 33 | – |
53 | 至誠館大学 | 50 (↘︎1) | 1 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – |
53 | 兵庫大学 | 50 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – |
55 | 広島大学 | 41 (↘︎1) | 3 | – | 20 | – | – | 20 | – | – | 1 | – |
56 | 日本女子体育大学 | 31 (↘︎1) | 2 | – | – | – | 30 | – | – | – | 1 | – |
57 | 大阪経済大学 | 30 (↘︎1) | 1 | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – |
57 | 京都産業大学 | 30 (↘︎1) | 1 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
57 | 東京女子体育大学 | 30 (↘︎1) | 2 | – | – | – | – | – | – | 22 | 8 | – |
57 | 富山大学 | 30 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – |
61 | 大東文化大学 | 25 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – |
61 | 東海学園大学 | 25 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – |
63 | 龍谷大学 | 21 (↗︎15) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 16 |
64 | 愛知工業大学 | 20 (↘︎2) | 1 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
64 | 九州産業大学 | 20 (↘︎2) | 1 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
64 | 名古屋経済大学 | 20 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
64 | 日本経済大学 | 20 (↘︎2) | 2 | – | – | 10 | – | 10 | – | – | – | – |
64 | 日本福祉大学 | 20 (↘︎2) | 1 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
64 | 北海道大学 | 20 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
64 | 北海道教育大学 | 20 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
71 | 福井工業大学 | 18 (↘︎2) | 2 | – | – | 5 | – | – | – | 13 | – | – |
72 | 四日市大学 | 15 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
73 | 順天堂大学 | 12 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – |
74 | 朝日大学 | 10 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
74 | 大阪教育大学 | 10 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
74 | 関東学院大学 | 10 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
74 | 徳島大学 | 10 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
74 | 北海道科学大学 | 10 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
79 | 大阪大学 | 8 (NEW) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
80 | 岡山商科大学 | 5 (↘︎2) | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
81 | 追手門学院大学 | 2 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
81 | 京都薬科大学 | 2 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
81 | 東京理科大学 | 2 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
81 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 2 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
85 | 沖縄大学 | 1 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
85 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
※ 同率順位は五十音順
■地区総合ランキング
※ 同率順位は五十音順