すべてのUNIVAS CUP 2022-23 指定大会が終了し、全国・地区総合ランキングが確定しましたのでご報告いたします。
UNIVAS CUP 2022-23順位・ポイント獲得数
UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2022-23 指定大会の一覧はこちら
順位 | 大学名 | 総合ポイント | 出場回数 | ステージ1 野球 |
ステージ2 アーチェリー |
ステージ3 ゴルフ |
ステージ4 なぎなた |
ステージ5 テニス |
ステージ6 レスリング |
ステージ7 カヌー |
ステージ8 水泳 |
ステージ9 ボート |
ステージ10 ソフトテニス |
ステージ11 テコンドー |
ステージ12 ソフトボール |
ステージ13 柔道 |
ステージ14 フライングディスク |
ステージ15 トライアスロン |
ステージ16 スポーツ射撃 |
ステージ17 サーフィン |
ステージ18 ホッケー |
ステージ19 ハンドボール |
ステージ20 馬術 |
ステージ21 オリエンテーリング |
ステージ22 空手 |
ステージ23 少林寺拳法 |
ステージ24 バレーボール |
ステージ25 バスケットボール |
ステージ26 スポーツチャンバラ |
ステージ27 ウエイトリフティング |
ステージ28 アメリカンフットボール |
ステージ29 ラグビー |
ステージ30 スキー |
ステージ31 グライダー |
ステージ32 オリエンテーリング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 4,823 (→) | 25 | – | 130 | 30 | – | 915 | 44 | – | 310 | 153 | 540 | 25 | 90 | 50 | 115 | 180 | – | – | 40 | 60 | 67 | 22 | – | 264 | 215 | 90 | 20 | 195 | 500 | 600 | 150 | – | 18 |
2 | 日本体育大学 | 3,322 (→) | 20 | – | 230 | 35 | – | 20 | 287 | 134 | 115 | 40 | 1000 | – | 80 | 110 | 130 | 130 | – | 10 | 10 | 160 | – | – | – | 321 | 245 | 80 | – | 50 | – | – | 135 | – | – |
3 | 東海大学 | 2,472 (→) | 11 | 189 | – | 30 | – | – | – | – | 23 | – | 140 | – | – | 400 | – | – | – | 245 | – | 150 | – | – | – | – | 660 | 425 | – | – | – | 100 | 110 | – | – |
4 | 帝京大学 | 2,190 (→) | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – |
5 | 近畿大学 | 1,784 (→) | 14 | 264 | 300 | 35 | 60 | 330 | 4 | – | 208 | – | 100 | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 13 | 50 | 40 | – | – | – | – | 25 | – | – |
6 | 関西大学 | 1,494 (→) | 16 | – | 40 | 16 | 230 | 565 | 2 | – | 1 | – | 240 | 9 | – | – | – | – | 20 | 25 | 30 | 110 | 57 | – | – | 44 | 75 | – | – | 30 | – | – | – | – | – |
7 | 中央大学 | 1,402 (→) | 17 | – | – | – | – | 100 | 37 | – | 149 | 48 | 250 | – | 50 | 30 | 25 | – | 120 | 25 | – | 150 | 40 | – | – | 128 | 50 | 90 | – | 10 | – | – | 100 | – | – |
8 | 中京大学 | 1,369 (→) | 14 | – | – | 16 | – | 170 | – | – | 241 | – | 200 | 59 | 140 | – | 115 | – | – | – | 15 | 80 | – | – | – | 18 | 70 | 90 | – | – | 150 | – | 5 | – | – |
9 | 福岡大学 | 1,096 (→) | 11 | 170 | – | – | 150 | 40 | 15 | – | – | – | 240 | – | 80 | 50 | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | 26 | 200 | 25 | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 法政大学 | 931 (→) | 16 | – | – | – | – | 135 | 19 | – | 44 | – | 100 | – | – | 50 | 75 | – | 70 | 15 | 10 | 50 | – | – | – | 28 | 5 | – | 10 | 150 | – | – | 100 | 70 | – |
11 | 国士舘大学 | 829 (→) | 6 | – | – | – | – | – | 70 | – | 9 | – | – | – | – | 430 | – | – | – | – | – | 80 | – | – | 140 | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 京都産業大学 | 762 (→) | 9 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | 50 | 37 | – | 140 | – | 55 | 40 | – | – | – | 250 | 10 | – | – |
13 | 立命館大学 | 753 (→) | 15 | – | – | – | – | 15 | – | 121 | 1 | 65 | 140 | – | – | – | – | 20 | 20 | – | 150 | 60 | 73 | – | – | – | 20 | 25 | 35 | – | – | – | 5 | – | 3 |
14 | 環太平洋大学 | 747 (→) | 7 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 340 | 190 | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 5 | 25 | – | – | – | 50 | – | – | – |
15 | 天理大学 | 720 (→) | 9 | 57 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 80 | – | – | 50 | – | – | – | – | 250 | 60 | – | – | 50 | – | 115 | – | – | – | – | 50 | – | – | – |
16 | 東北福祉大学 | 677 (→) | 6 | 57 | – | 365 | – | – | – | – | – | – | 40 | – | 150 | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | 立教大学 | 663 (→) | 11 | – | – | – | – | 95 | – | – | 5 | 15 | 180 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 30 | 35 | – | 80 | 128 | – | 40 | – | – | – | – | 35 | – | – |
18 | 青山学院大学 | 610 (→) | 10 | – | – | – | – | 15 | 4 | – | 33 | – | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 18 | 115 | – | 10 | – | – | – | 55 | 190 | – |
19 | 鹿屋体育大学 | 604 (→) | 7 | – | – | – | 190 | 95 | – | 171 | 13 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 | 25 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 金沢学院大学 | 602 (→) | 3 | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 | – | – | – | – | – |
21 | 大阪体育大学 | 600 (→) | 9 | – | – | – | 60 | 25 | – | – | – | – | 40 | – | 60 | – | 30 | – | – | – | – | 210 | – | – | – | – | 5 | 90 | 80 | – | – | – | – | – | – |
22 | 山梨学院大学 | 599 (→) | 8 | – | – | – | – | 100 | 39 | – | 20 | – | – | – | 30 | 190 | – | – | – | – | 110 | – | – | – | – | – | 20 | 90 | – | – | – | – | – | – | – |
23 | 白鷗大学 | 560 (→) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 560 | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 國學院大学 | 545 (→) | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 | – | – | 130 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – |
25 | 大東文化大学 | 467 (→) | 4 | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | 232 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 200 | – | – | – | – | – | – | – |
26 | 日本女子体育大学 | 452 (→) | 6 | – | – | – | 30 | – | – | – | 1 | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | 61 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – |
27 | 専修大学 | 443 (→) | 13 | – | 30 | 18 | – | 40 | 40 | 6 | 6 | – | 40 | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | 26 | 5 | 115 | – | – | – | – | 60 | – | – |
28 | 東京女子体育大学 | 440 (→) | 6 | – | – | – | – | – | – | 22 | 8 | – | 250 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | 上武大学 | 407 (→) | 2 | 377 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 駒澤大学 | 387 (→) | 4 | – | – | – | – | 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 22 | 95 | – | – | – | – | – | – | – | – |
31 | 名城大学 | 315 (→) | 5 | 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 7 | – | – | 38 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 佛教大学 | 304 (→) | 2 | 264 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
33 | 東洋大学 | 298 (→) | 5 | – | – | – | – | – | 11 | – | 127 | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 30 | – | – |
34 | 大正大学 | 283 (→) | 2 | – | – | – | – | – | – | 93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | 武庫川女子大学 | 274 (→) | 5 | – | – | – | – | – | – | 140 | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | – | – | – | – | 10 | – | – |
36 | 国際武道大学 | 269 (→) | 7 | – | – | – | 80 | – | 7 | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 50 | 82 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
37 | 東日本国際大学 | 264 (→) | 1 | 264 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
38 | 東北学院大学 | 262 (→) | 6 | – | 40 | – | – | 35 | – | – | – | – | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 5 | 25 | – | – | – | – | – | – | – |
39 | 愛知学院大学 | 258 (→) | 5 | – | – | – | – | 110 | – | – | – | – | 40 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 四国大学 | 255 (→) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 東京国際大学 | 255 (→) | 3 | – | – | 25 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 | – | – | – | – | – |
42 | 西南学院大学 | 250 (→) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – | – | – |
43 | 仙台大学 | 233 (→) | 7 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 58 | 40 | 25 | – | 30 | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
44 | 松山大学 | 232 (→) | 4 | 57 | – | – | – | 70 | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
45 | 大阪大学 | 226 (→) | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 13 | – | – | 170 | – | – | – | – | – | – |
46 | 東京農業大学 | 221 (→) | 6 | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 22 | 14 | – | 13 | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – |
47 | 金沢大学 | 218 (→) | 3 | – | – | – | – | 60 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | – |
48 | 九州産業大学 | 210 (→) | 6 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 5 | 25 | – | – | – | – | – | – | – |
49 | 至学館大学 | 201 (→) | 4 | – | – | – | – | – | 91 | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | 日本文理大学 | 194 (→) | 3 | 132 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
51 | 龍谷大学 | 191 (→) | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 25 | 120 | – | – | – | – | – | – |
52 | 九州共立大学 | 188 (→) | 4 | 132 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – |
53 | 北海道大学 | 176 (↗︎2) | 7 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | 20 | – | 18 | 7 | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | 26 |
54 | 拓殖大学 | 170 (↘︎1) | 3 | – | 30 | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – |
54 | 長崎国際大学 | 170 (↘︎1) | 2 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
56 | 神戸親和女子大学 | 150 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – |
56 | 桐蔭横浜大学 | 150 (↘︎1) | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – |
58 | 星城大学 | 140 (→) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
59 | 富士大学 | 137 (→) | 2 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
60 | 名古屋学院大学 | 136 (→) | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 115 | – | – | – | – | – | – | – |
61 | 明海大学 | 130 (→) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
62 | 中部学院大学 | 120 (→) | 2 | – | – | 115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
63 | 園田学園女子大学 | 115 (→) | 3 | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
64 | 大阪経済大学 | 105 (→) | 3 | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
64 | 東海学院大学 | 105 (→) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
66 | 岐阜協立大学 | 100 (→) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
66 | 姫路大学 | 100 (→) | 1 | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
68 | 新潟医療福祉大学 | 98 (→) | 3 | – | – | – | – | 10 | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
69 | 静岡大学 | 96 (→) | 3 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
70 | 東京学芸大学 | 95 (→) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 | – | – | – | – | – | – | – | – |
71 | 順天堂大学 | 92 (→) | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | 30 | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
72 | 岐阜聖徳学園大学 | 90 (→) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
73 | 愛知産業大学 | 80 (→) | 1 | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
73 | 帝京平成大学 | 80 (→) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
73 | 広島修道大学 | 80 (→) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
76 | 愛知大学 | 78 (→) | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 44 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
76 | お茶の水女子大学 | 78 (↗︎29) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
78 | 東海学園大学 | 75 (↘︎1) | 2 | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
79 | 育英大学 | 74 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
80 | 関東学院大学 | 70 (↘︎1) | 2 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
80 | 至誠館大学 | 70 (↘︎1) | 2 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
80 | 城西大学 | 70 (↘︎1) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
80 | 日本経済大学 | 70 (↘︎1) | 3 | – | – | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – |
80 | 山口大学 | 70 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – |
85 | 福岡工業大学 | 66 (↘︎1) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – |
86 | 朝日大学 | 65 (↘︎1) | 3 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
86 | 新潟大学 | 65 (↗︎16) | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 |
88 | 甲南大学 | 64 (↘︎2) | 3 | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
89 | 追手門学院大学 | 62 (↘︎2) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | 大分大学 | 60 (↘︎2) | 1 | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | 二松學舎大学 | 60 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | 広島大学 | 60 (↘︎2) | 5 | – | 20 | – | – | 20 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
93 | 大阪成蹊大学 | 55 (↘︎2) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
93 | 関西福祉大学 | 55 (↘︎2) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
93 | 四日市大学 | 55 (↘︎2) | 2 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
96 | 神戸学院大学 | 50 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
96 | 城西国際大学 | 50 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
96 | 八戸学院大学 | 50 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – |
96 | 兵庫大学 | 50 (↘︎2) | 1 | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
100 | 文教大学 | 49 (↘︎2) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
101 | 福井工業大学 | 48 (↘︎2) | 3 | – | – | 5 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
102 | 熊本学園大学 | 45 (↘︎2) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
103 | 中部大学 | 43 (↘︎2) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
104 | 神戸医療未来大学 | 40 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – |
104 | 平成国際大学 | 40 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – |
106 | 東京理科大学 | 38 (↗︎22) | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
107 | 九州国際大学 | 35 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – |
107 | 富山大学 | 35 (↘︎1) | 2 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
107 | 広島経済大学 | 35 (↘︎1) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
110 | 桃山学院大学 | 34 (↘︎1) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
111 | 江戸川大学 | 30 (↘︎1) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 25 | – | – | – | – | – | – | – |
111 | 鹿児島大学 | 30 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
111 | 札幌国際大学 | 30 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
111 | 高松大学 | 30 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
111 | 中京学院大学 | 30 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
116 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 26 (↘︎1) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
117 | 大阪国際大学 | 25 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
117 | 香川大学 | 25 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
117 | 松本大学 | 25 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
120 | 愛知工業大学 | 20 (↘︎1) | 1 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
120 | 尚絅学院大学 | 20 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
120 | 名古屋経済大学 | 20 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
120 | 日本福祉大学 | 20 (↘︎1) | 1 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
120 | 広島文化学園大学 | 20 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
120 | 北海道教育大学 | 20 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
126 | 創価大学 | 18 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
127 | 摂南大学 | 17 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
128 | 玉川大学 | 15 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
129 | 宮崎大学 | 11 (→) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
130 | 大阪教育大学 | 10 (→) | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
130 | 高知工科大学 | 10 (→) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
130 | 徳島大学 | 10 (→) | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
130 | 北翔大学 | 10 (→) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
130 | 北海道科学大学 | 10 (→) | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
135 | 桜美林大学 | 5 (→) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
135 | 岡山商科大学 | 5 (→) | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
