2021年2月24日~3月9日に開催された全日本大学スキー選手権をもって、 すべてのUNIVAS CUP 2020-21 指定大会が終了し、最終地区別・部門賞順位が確定しましたのでご報告いたします。
■UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
■UNIVASCUP2020-21地区別・部門賞順位(最終版)
各部門3位以上は入賞、1位を表彰します。
(1)地区別ポイント獲得数
①北海道地区
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 北海道大学 | 229 |
2 | 北翔大学 | 155 |
3 | 旭川大学 | 50 |
3 | 星槎道都大学 | 50 |
5 | 小樽商科大学 | 45 |
6 | 北海道教育大学 | 40 |
7 | 札幌国際大学 | 10 |
②東北地区
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 541 |
2 | 八戸学院大学 | 500 |
3 | 東北福祉大学 | 300 |
4 | 東北学院大学 | 245 |
5 | 富士大学 | 90 |
6 | 尚絅学院大学 | 50 |
6 | 山形大学 | 50 |
③関東地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 7,300 |
2 | 東海大学 | 4,696 |
3 | 日本体育大学 | 4,238 |
4 | 白鷗大学 | 2,218 |
5 | 法政大学 | 2,004 |
6 | 中央大学 | 1,266 |
7 | 桜美林大学 | 1,195 |
8 | 帝京大学 | 1,000 |
9 | 順天堂大学 | 951 |
10 | 専修大学 | 874 |
11 | 立教大学 | 860 |
12 | 大東文化大学 | 758 |
13 | 東洋大学 | 736 |
14 | 国士舘大学 | 698 |
15 | 青山学院大学 | 681 |
④中部地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中京大学 | 2,204 |
2 | 山梨学院大学 | 735 |
3 | 名城大学 | 725 |
4 | 朝日大学 | 600 |
5 | 愛知学院大学 | 400 |
6 | 新潟医療福祉大学 | 385 |
7 | 金沢学院大学 | 320 |
8 | 愛知産業大学 | 310 |
9 | 岐阜協立大学 | 300 |
10 | 福井工業大学 | 226 |
⑤近畿地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 3,720 |
2 | 天理大学 | 3,160 |
3 | 近畿大学 | 2,058 |
4 | 関西大学 | 1,661 |
5 | 京都産業大学 | 840 |
6 | 龍谷大学 | 484 |
7 | 大阪体育大学 | 348 |
7 | 神戸親和女子大学 | 340 |
9 | 大阪国際大学 | 300 |
10 | 甲南大学 | 230 |
⑥中国地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 広島大学 | 836 |
2 | 環太平洋大学 | 350 |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
⑦四国地区
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 松山大学 | 265 |
2 | 徳島大学 | 130 |
3 | 香川大学 | 90 |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
⑧九州地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 1,636 |
2 | 福岡大学 | 1,035 |
3 | 福岡工業大学 | 500 |
4 | 長崎国際大学 | 350 |
5 | 西南学院大学 | 320 |
6 | 九州共立大学 | 273 |
7 | 九州国際大学 | 170 |
8 | 日本文理大学 | 108 |
9 | 日本経済大学 | 100 |
10 | 熊本学園大学 | 90 |
(2)男女別ポイント獲得数
①男子競技部門
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 4,896 |
2 | 東海大学 | 3,664 |
3 | 天理大学 | 3,100 |
4 | 立命館大学 | 2,453 |
5 | 日本体育大学 | 2,407 |
6 | 近畿大学 | 1,587 |
7 | 法政大学 | 1,392 |
8 | 中京大学 | 1,115 |
9 | 関西大学 | 1,019 |
10 | 桜美林大学 | 1,000 |
10 | 帝京大学 | 1,000 |
②女子競技部門
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 2,062 |
2 | 日本体育大学 | 1,661 |
3 | 白鷗大学 | 1,500 |
4 | 鹿屋体育大学 | 1,457 |
5 | 立命館大学 | 1,083 |
6 | 中京大学 | 1,053 |
7 | 東海大学 | 952 |
8 | 山梨学院大学 | 561 |
9 | 日本女子体育大学 | 540 |
10 | 順天堂大学 | 533 |
(3)男女別競技優勝回数
①男子競技部門
順位 | 大学名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 9 |
2 | 立命館大学 | 7 |
3 | 拓殖大学 | 5 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
5 | 早稲田大学 | 4 |
6 | 近畿大学 | 3 |
6 | 東海大学 | 3 |
8 | 鹿屋体育大学 | 2 |
8 | 専修大学 | 2 |
8 | 仙台大学 | 2 |
8 | 中央大学 | 2 |
②女子競技部門
順位 | 大学名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 8 |
1 | 武庫川女子大学 | 8 |
1 | 早稲田大学 | 8 |
4 | 日本体育大学 | 4 |
5 | 立命館大学 | 3 |
6 | 徳島大学 | 2 |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |