大学野球 タイムテーブル
東京六大学野球 秋季リーグ日程・結果
週 | 試合日 | 開始時間 | 対戦カード | 配信方法 |
---|---|---|---|---|
第1週 | 9/19(土) | 10:00 | 東大 2 – 4 法大 | ハイライト配信 |
明大 1 – 7 早大 | ハイライト配信 | |||
9/20(日) | 10:00 | 早大 3 – 3 明大 | ハイライト配信 | |
法大 10 – 1 東大 | ハイライト配信 | |||
第2週 | 9/26(土) | 10:00 | 東大 0 – 3 慶大 | ハイライト配信 |
明大 9 – 4 立大 | ハイライト配信 | |||
9/27(日) | 10:00 | 立大 3 – 9 明大 | ハイライト配信 | |
慶大 8 – 3 東大 | ハイライト配信 | |||
第3週 | 10/3(土) | 10:00 | 早大 2 – 0 法大 | ハイライト配信 |
慶大 11 – 6 立大 | ハイライト配信 | |||
10/4(日) | 10:00 | 立大 2 – 4 慶大 | ハイライト配信 | |
法大 6 – 6 早大 | ハイライト配信 | |||
第4週 | 10/11(日) | 11:00 | 早大 7 – 1 東大 | ハイライト配信 |
法大 0 – 4 明大 | ハイライト配信 | |||
10/12(月) | 11:00 | 明大 5 – 0 法大 | ハイライト配信 | |
東大 0 – 8 早大 | ハイライト配信 | |||
第5週 | 10/18(日) | 11:00 | 東大 1 – 1 立大 | ハイライト配信 |
明大 2 – 2 慶大 | ハイライト配信 | |||
10/19(月) | 11:00 | 慶大 7 – 2 明大 | ハイライト配信 | |
立大 6 – 2 東大 | ハイライト配信 | |||
第6週 | 10/24(土) | 11:00 | 慶大 4-1 法大 | ハイライト配信 |
立大 0-1 早大 | ハイライト配信 | |||
10/25(日) | 11:00 | 早大 1-1 立大 | ハイライト配信 | |
法大 1-1 慶大 | ハイライト配信 | |||
第7週 | 10/31(土) | 10:00 | 法大 2-4 立大 | ハイライト配信 |
明大 9-3 東大 | ハイライト配信 | |||
11/1(日) | 10:00 | 東大 1-4 明大 | ハイライト配信 | |
立大 5-0 法大 | ハイライト配信 | |||
第8週 | 11/7(土) | 13:00 | 慶大 1-3 早大 | ハイライト配信 |
11/8(日) | 13:00 | 早大 3-2 慶大 | ハイライト配信 | |
東都大学野球 秋季リーグ日程・結果
週 | 試合日 | 開始時間 | 対戦カード | 配信方法 |
---|---|---|---|---|
第1週 | 9/22(火) | 9:00 | 中央大 3 – 0 東洋大 | 見逃し配信 |
11:30 | 亜細亜大 2 – 3 立正大 | 見逃し配信 | ||
14:00 | 國學院大 4 – 3 駒澤大 | 見逃し配信 | ||
9/25(金) | 9:00 | 立正大 5 – 6 亜細亜大 | 見逃し配信 | |
10/2(金) | 9:00 | 駒澤大 6 – 9 國學院大 | 見逃し配信 | |
10/13(火) | 9:00 | 東洋大 7 – 2 中央大 | 見逃し配信 | |
第2週 | 9/29(火) | 9:00 | 亜細亜大 3 – 1 駒澤大 | 見逃し配信 |
11:30 | 中央大 1 – 3 立正大 | 見逃し配信 | ||
14:00 | 國學院大 7 – 0 東洋大 | 見逃し配信 | ||
9/30(水) | 9:00 | 立正大 1 – 0 中央大 | 見逃し配信 | |
11:30 | 東洋大 2 – 5 國學院大 | 見逃し配信 | ||
14:00 | 駒澤大 2 – 5 亜細亜大 | 見逃し配信 | ||
第3週 | 10/6(火) | 9:00 | 立正大 6 – 4 東洋大 | 見逃し配信 |
11:30 | 亜細亜大 11 – 6 國學院大 | 見逃し配信 | ||
14:00 | 中央大 5 – 3 駒澤大 | 見逃し配信 | ||
10/7(水) | 9:00 | 國學院大 0 – 1 亜細亜大 | 見逃し配信 | |
11:30 | 駒澤大 5 – 3 中央大 | 見逃し配信 | ||
14:00 | 東洋大 5 – 11 立正大 | 見逃し配信 | ||
第4週 | 10/27(火) | 9:00 | 立正大 3-7 駒澤大 | 見逃し配信 |
11:30 | 中央大 1-3 國學院大 | 見逃し配信 | ||
14:00 | 亜細亜大 8-1 東洋大 | 見逃し配信 | ||
10/28(水) | 9:00 | 國學院大 1-7 中央大 | 見逃し配信 | |
11:30 | 東洋大 5-3 亜細亜大 | 見逃し配信 | ||
14:00 | 駒澤大 5-6 立正大 | 見逃し配信 | ||
第5週 | 11/3(火) | 9:00 | 中央大 1-5 亜細亜大 | 見逃し配信 |
11:30 | 國學院大 4-2 立正大 | 見逃し配信 | ||
14:00 | 東洋大 1-12 駒澤大 | 見逃し配信 | ||
11/4(水) | 9:00 | 立正大 6-4 國學院大 | 見逃し配信 | |
11:30 | 駒澤大 1-8 東洋大 | 見逃し配信 | ||
14:00 | 亜細亜大 4-0 中央大 | 見逃し配信 |
*試合開始時間は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。