2022年11月19日~2023年1月8日に開催された全国大学ラグビーフットボール選手権の結果を受け、2023年1月13日時点の UNIVAS CUP 2022-23 全国総合ランキング速報を発表いたします。
UNIVAS CUP 2022-23順位・ポイント獲得数
UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
1 | 早稲田大学 | 4,655 (→) |
2 | 日本体育大学 | 3,187 (→) |
3 | 東海大学 | 2,362 (→) |
4 | 帝京大学 | 2,190 (↗︎4) |
5 | 近畿大学 | 1,759 (↘︎1) |
6 | 関西大学 | 1,494 (↘︎1) |
7 | 中京大学 | 1,364 (↘︎1) |
8 | 中央大学 | 1,302 (↘︎1) |
9 | 福岡大学 | 1,096 (→) |
10 | 国士舘大学 | 829 (→) |
11 | 法政大学 | 761 (→) |
12 | 京都産業大学 | 752 (↗︎11) |
13 | 環太平洋大学 | 747 (→) |
14 | 立命館大学 | 745 (↘︎2) |
15 | 天理大学 | 720 (→) |
16 | 東北福祉大学 | 677 (↘︎2) |
17 | 立教大学 | 628 (↘︎1) |
18 | 鹿屋体育大学 | 604 (↘︎1) |
19 | 金沢学院大学 | 602 (↘︎1) |
20 | 大阪体育大学 | 600 (↘︎1) |
21 | 山梨学院大学 | 599 (↘︎1) |
22 | 白鷗大学 | 560 (↘︎1) |
23 | 國學院大学 | 545 (↘︎1) |
24 | 大東文化大学 | 467 (→) |
25 | 日本女子体育大学 | 452 (→) |
26 | 東京女子体育大学 | 440 (→) |
27 | 上武大学 | 407 (→) |
28 | 駒澤大学 | 387 (→) |
29 | 専修大学 | 383 (→) |
30 | 青山学院大学 | 365 (→) |
31 | 名城大学 | 315 (→) |
32 | 佛教大学 | 304 (→) |
33 | 大正大学 | 283 (→) |
34 | 国際武道大学 | 269 (→) |
35 | 東洋大学 | 268 (↗︎10) |
36 | 東日本国際大学 | 264 (↘︎1) |
36 | 武庫川女子大学 | 264 (↘︎1) |
38 | 東北学院大学 | 262 (↘︎1) |
39 | 愛知学院大学 | 258 (↘︎1) |
40 | 四国大学 | 255 (↘︎1) |
40 | 東京国際大学 | 255 (↘︎1) |
42 | 西南学院大学 | 250 (↘︎1) |
43 | 仙台大学 | 233 (↘︎1) |
44 | 松山大学 | 232 (↘︎1) |
45 | 大阪大学 | 226 (↘︎1) |
46 | 金沢大学 | 218 (↘︎1) |
47 | 九州産業大学 | 210 (→) |
48 | 至学館大学 | 201 (→) |
48 | 東京農業大学 | 201 (→) |
50 | 日本文理大学 | 194 (→) |
51 | 龍谷大学 | 191 (→) |
52 | 九州共立大学 | 188 (→) |
53 | 拓殖大学 | 170 (→) |
53 | 長崎国際大学 | 170 (→) |
55 | 神戸親和女子大学 | 150 (→) |
55 | 桐蔭横浜大学 | 150 (→) |
55 | 北海道大学 | 150 (→) |
58 | 星城大学 | 140 (→) |
59 | 富士大学 | 137 (→) |
60 | 名古屋学院大学 | 136 (→) |
61 | 明海大学 | 130 (→) |
62 | 中部学院大学 | 120 (→) |
63 | 園田学園女子大学 | 115 (→) |
64 | 大阪経済大学 | 105 (→) |
64 | 東海学院大学 | 105 (→) |
66 | 岐阜協立大学 | 100 (→) |
66 | 姫路大学 | 100 (→) |
68 | 新潟医療福祉大学 | 98 (→) |
69 | 静岡大学 | 96 (→) |
70 | 東京学芸大学 | 95 (→) |
71 | 順天堂大学 | 92 (→) |
72 | 岐阜聖徳学園大学 | 90 (→) |
73 | 愛知産業大学 | 80 (→) |
73 | 帝京平成大学 | 80 (→) |
73 | 広島修道大学 | 80 (→) |
76 | 愛知大学 | 78 (→) |
77 | 東海学園大学 | 75 (→) |
78 | 育英大学 | 74 (→) |
79 | 関東学院大学 | 70 (→) |
79 | 至誠館大学 | 70 (→) |
79 | 城西大学 | 70 (→) |
79 | 日本経済大学 | 70 (→) |
79 | 山口大学 | 70 (→) |
84 | 福岡工業大学 | 66 (↗︎41) |
85 | 朝日大学 | 65 (↘︎1) |
86 | 甲南大学 | 64 (↘︎1) |
87 | 追手門学院大学 | 62 (↘︎1) |
88 | 大分大学 | 60 (↘︎1) |
88 | 二松學舎大学 | 60 (↘︎1) |
88 | 広島大学 | 60 (↘︎1) |
91 | 大阪成蹊大学 | 55 (↘︎1) |
91 | 関西福祉大学 | 55 (↘︎1) |
91 | 四日市大学 | 55 (↘︎1) |
94 | 神戸学院大学 | 50 (↘︎1) |
94 | 城西国際大学 | 50 (↘︎1) |
94 | 八戸学院大学 | 50 (NEW) |
94 | 兵庫大学 | 50 (↘︎1) |
98 | 文教大学 | 49 (↘︎2) |
99 | 福井工業大学 | 48 (↘︎2) |
100 | 熊本学園大学 | 45 (↘︎2) |
101 | 中部大学 | 43 (↘︎2) |
102 | 新潟大学 | 42 (↘︎2) |
103 | 神戸医療未来大学 | 40 (↘︎2) |
103 | 平成国際大学 | 40 (↘︎2) |
105 | お茶の水女子大学 | 37 (↘︎2) |
106 | 九州国際大学 | 35 (↘︎2) |
106 | 富山大学 | 35 (↘︎2) |
106 | 広島経済大学 | 35 (↘︎2) |
109 | 桃山学院大学 | 34 (↘︎2) |
110 | 江戸川大学 | 30 (↘︎2) |
110 | 鹿児島大学 | 30 (↘︎2) |
110 | 札幌国際大学 | 30 (↘︎2) |
110 | 高松大学 | 30 (↘︎2) |
110 | 中京学院大学 | 30 (↘︎2) |
115 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 26 (↘︎2) |
116 | 大阪国際大学 | 25 (↘︎2) |
116 | 香川大学 | 25 (↘︎2) |
116 | 松本大学 | 25 (↘︎2) |
119 | 愛知工業大学 | 20 (↘︎2) |
119 | 尚絅学院大学 | 20 (↘︎2) |
119 | 名古屋経済大学 | 20 (↘︎2) |
119 | 日本福祉大学 | 20 (↘︎2) |
119 | 広島文化学園大学 | 20 (↘︎2) |
119 | 北海道教育大学 | 20 (↘︎2) |
125 | 創価大学 | 18 (↘︎2) |
126 | 摂南大学 | 17 (↘︎2) |
127 | 玉川大学 | 15 (↘︎1) |
128 | 東京理科大学 | 13 (↘︎1) |
129 | 宮崎大学 | 11 (↘︎1) |
130 | 大阪教育大学 | 10 (↘︎1) |
130 | 高知工科大学 | 10 (↘︎1) |
130 | 徳島大学 | 10 (↘︎1) |
130 | 北翔大学 | 10 (↘︎1) |
130 | 北海道科学大学 | 10 (↘︎1) |
135 | 桜美林大学 | 5 (↘︎1) |
135 | 岡山商科大学 | 5 (↘︎1) |
135 | 京都橘大学 | 5 (↘︎1) |
135 | 星槎道都大学 | 5 (↘︎1) |
135 | 西日本工業大学 | 5 (↘︎1) |
135 | 阪南大学 | 5 (↘︎1) |
135 | 武蔵丘短期大学 | 5 (↘︎1) |
135 | 山形大学 | 5 (↘︎1) |
143 | 京都薬科大学 | 2 (↘︎1) |
143 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 2 (↘︎1) |
※ 同率順位は五十音順