2020年2月24日~27日に開催された全日本学生スキー選手権大会をもって、 すべてのUNIVAS CUP 2019-20 指定大会が終了し、部門賞ランキングが確定しましたのでご報告いたします。
■UNIVAS CUP 2019-20 指定大会の一覧はこちら
■UNIVASCUP2019-20地区別・部門賞順位(最終版)
各部門3位以上は入賞、1位を登壇表彰します。
(1)男女別ポイント獲得数
①男子競技の部
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 9,167 |
2 | 東海大学 | 4,537 |
3 | 日本体育大学 | 3,103 |
4 | 立命館大学 | 2,751 |
5 | 近畿大学 | 2,547 |
6 | 東洋大学 | 2,401 |
7 | 専修大学 | 2,100 |
8 | 中央大学 | 1,810 |
9 | 東北福祉大学 | 1,780 |
10 | 中央大学 | 1,748 |
②女子競技の部
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 2,762 |
2 | 早稲田大学 | 2,555 |
3 | 東海大学 | 1,506 |
4 | 白鷗大学 | 1,500 |
5 | 関西大学 | 1,406 |
6 | 山梨学院大学 | 1,395 |
7 | 東京女子体育大学 | 1,140 |
7 | 福岡大学 | 1,140 |
9 | 国士舘大学 | 1,090 |
10 | 大阪体育大学 | 1,044 |
(2)男女別優勝回数
①男子競技の部
順位 | 大学 | 回数 |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 14 |
2 | 早稲田大学 | 13 |
3 | 鹿屋体育大学 | 4 |
3 | 仙台大学 | 4 |
3 | 立命館大学 | 4 |
6 | 東洋大学 | 3 |
7 | 青山学院大学 | 2 |
7 | 近畿大学 | 2 |
7 | 國學院大学 | 2 |
7 | 国士舘大学 | 2 |
7 | 拓殖大学 | 2 |
7 | 中央大学 | 2 |
7 | 東海大学 | 2 |
7 | 法政大学 | 2 |
7 | 山梨学院大学 | 2 |
②女子競技の部
順位 | 大学 | 回数 |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 7 |
1 | 日本体育大学 | 7 |
3 | 至学館大学 | 6 |
3 | 武庫川女子大学 | 6 |
5 | 早稲田大学 | 4 |
6 | 近畿大学 | 3 |
6 | 東海大学 | 3 |
8 | 鹿屋体育大学 | 2 |
8 | 国士舘大学 | 2 |
(3)地区別ポイント獲得数
①北海道地区
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 北海道大学 | 679 |
2 | 星槎道都大学 | 650 |
3 | 北翔大学 | 275 |
4 | 札幌国際大学 | 95 |
5 | 小樽商科大学 | 10 |
5 | 北海道教育大学 | 10 |
②東北地区
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 東北福祉大学 | 2,180 |
2 | 八戸学院大学 | 1,100 |
3 | 仙台大学 | 1,024 |
3 | 東日本国際大学 | 600 |
5 | 東北学院大学 | 310 |
6 | 山形大学 | 134 |
7 | 富士大学 | 230 |
8 | 尚絅学院大学 | 100 |
③関東地区
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 12,323 |
2 | 日本体育大学 | 6,069 |
3 | 東海大学 | 6,045 |
4 | 東洋大学 | 2,958 |
5 | 専修大学 | 2,494 |
6 | 中央大学 | 2,101 |
7 | 国士舘大学 | 1,992 |
8 | 白鷗大学 | 1,900 |
9 | 東京農業大学 | 1,886 |
10 | 法政大学 | 1,885 |
11 | 帝京大学 | 1,520 |
12 | 桐蔭横浜大学 | 1,475 |
13 | 城西国際大学 | 1,310 |
14 | 東京女子体育大学 | 1,140 |
15 | 立教大学 | 1,086 |
④中部地区
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 山梨学院大学 | 2,965 |
2 | 中京大学 | 2,711 |
3 | 福井工業大学 | 1,392 |
4 | 愛知工業大学 | 1,000 |
5 | 朝日大学 | 750 |
6 | 中京学院大学 | 683 |
7 | 愛知学院大学 | 570 |
8 | 金沢学院大学 | 400 |
9 | 新潟医療福祉大学 | 335 |
10 | 日本福祉大学 | 260 |
⑤近畿地区
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 3,637 |
2 | 近畿大学 | 3,292 |
3 | 大阪体育大学 | 2,669 |
4 | 関西大学 | 2,208 |
5 | 天理大学 | 2,105 |
6 | 京都産業大学 | 1,459 |
7 | 大阪工業大学 | 1,000 |
8 | 龍谷大学 | 923 |
9 | 武庫川女子大学 | 579 |
10 | 甲南大学 | 297 |
⑥中国地区
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 環太平洋大学 | 1,690 |
2 | 広島大学 | 841 |
3 | 山口大学 | 70 |
4 | 至誠館大学 | 50 |
4 | 広島文化学園大学 | 50 |
6 | 広島修道大学 | 20 |
⑦四国地区
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 高知工科大学 | 720 |
2 | 松山大学 | 210 |
3 | 四国大学 | 150 |
4 | 高松大学 | 60 |
5 | 愛媛大学 | 54 |
6 | 徳島大学 | 50 |
⑧九州地区
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 福岡大学 | 2,685 |
2 | 九州産業大学 | 1,320 |
3 | 鹿屋体育大学 | 951 |
4 | 九州共立大学 | 816 |
5 | 西南学院大学 | 810 |
6 | 日本文理大学 | 700 |
7 | 長崎国際大学 | 420 |
8 | 日本経済大学 | 200 |
9 | 熊本学園大学 | 150 |
10 | 九州国際大学 | 90 |
10 | 西日本工業大学 | 90 |
※ 同率順位は五十音順