2020年2月24日〜27日に開催された全日本学生スキー選手権大会の結果を発表します。
結果
UNIVAS CUP 2019-20 ポイント獲得数
全日本学生スキー選手権大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP , UNIVAS CUP / UNIVAS CUP 2019-20 , 試合動画 / スキー , ニュース / UNIVAS CUP
2020.02.28
2020年2月24日〜27日に開催された全日本学生スキー選手権大会の結果を発表します。
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 日本大学 |
2位 | 東海大学 |
3位 | 中央大学 |
4位 | 明治大学 |
5位 | 日本体育大学 |
6位 | 慶應義塾大学 |
7位 | 東洋大学 |
8位 | 専修大学 |
9位 | 近畿大学 |
10位 | 早稲田大学 |
11位 | 法政大学 |
12位 | 東京農業大学 |
13位 | 京都産業大学 |
14位 | 立命館大学 |
15位 | 神奈川大学 |
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 早稲田大学 |
2位 | 日本大学 |
3位 | 東海大学 |
4位 | 日本体育大学 |
5位 | 法政大学 |
6位 | 同志社大学 |
7位 | 京都産業大学 |
8位 | 慶應義塾大学 |
9位 | 立教大学 |
10位 | 武庫川女子大学 |
11位 | 関西学院大学 |
12位 | 専修大学 |
13位 | 弘前大学 |
14位 | 青山学院大学 |
15位 | 九州大学 |
全日本学生スキー選手権大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 東海大学 | 250 |
2位 | 早稲田大学 | 240 |
3位 | 日本体育大学 | 170 |
4位 | 法政大学 | 115 |
5位 | 中央大学 | 100 |
6位 | 京都産業大学 | 80 |
6位 | 専修大学 | 80 |
8位 | 東洋大学 | 55 |
9位 | 近畿大学 | 45 |
9位 | 立教大学 | 45 |
11位 | 武庫川女子大学 | 40 |
12位 | 東京農業大学 | 30 |
13位 | 青山学院大学 | 20 |
13位 | 立命館大学 | 20 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2位 | 東海大学 | 150 |
3位 | 中央大学 | 100 |
5位 | 日本体育大学 | 80 |
7位 | 東洋大学 | 55 |
8位 | 専修大学 | 50 |
9位 | 近畿大学 | 45 |
10位 | 早稲田大学 | 40 |
11位 | 法政大学 | 35 |
12位 | 東京農業大学 | 30 |
13位 | 京都産業大学 | 25 |
14位 | 立命館大学 | 20 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 早稲田大学 | 200 |
3位 | 東海大学 | 100 |
4位 | 日本体育大学 | 90 |
5位 | 法政大学 | 80 |
7位 | 京都産業大学 | 55 |
9位 | 立教大学 | 45 |
10位 | 武庫川女子大学 | 40 |
12位 | 専修大学 | 30 |
14位 | 青山学院大学 | 20 |
大学スポーツ協会(UNIVAS)は、アスリートが安全で安心してスポーツに取り組める環境を実現するために活動を行ってまいります。
◇公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)の特設ページ「アスリートへの写真・動画によるハラスメント防止への取り組みについて」はコチラ