2019年6月10日〜17日に開催された、全日本大学野球選手権大会の結果を受け、2019年6月17日時点の UNIVAS CUP 2019-20 総合順位速報を発表いたします。
順位 | 大学名 | 総ポイント数 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 1,800 |
1 | 東京農業大学 | 1,800 |
3 | 近畿大学 | 1,400 |
4 | 東洋大学 | 1,250 |
5 | 城西国際大学 | 1,200 |
5 | 東北福祉大学 | 1,200 |
7 | 愛知工業大学 | 1,000 |
7 | 大阪工業大学 | 1,000 |
7 | 大阪体育大学 | 1,000 |
7 | 九州産業大学 | 1,000 |
7 | 桐蔭横浜大学 | 1,000 |
7 | 福井工業大学 | 1,000 |
7 | 福岡大学 | 1,000 |
14 | 日本体育大学 | 800 |
15 | 環太平洋大学 | 600 |
15 | 高知工科大学 | 600 |
15 | 上武大学 | 600 |
15 | 星槎道都大学 | 600 |
15 | 創価大学 | 600 |
15 | 中京学院大学 | 600 |
15 | 日本文理大学 | 600 |
15 | 八戸学院大学 | 600 |
15 | 東日本国際大学 | 600 |
15 | 立命館大学 | 600 |
25 | 愛知産業大学 | 250 |
26 | 長崎国際大学 | 200 |
26 | 早稲田大学 | 200 |
28 | 関西大学 | 100 |
28 | 京都産業大学 | 100 |
28 | 専修大学 | 100 |
28 | 日本福祉大学 | 100 |
32 | 北海道大学 | 75 |
33 | 拓殖大学 | 50 |
33 | 東北学院大学 | 50 |
33 | 立教大学 | 50 |
36 | 新潟大学 | 25 |
※ 同率順位は五十音順