2021年12月1日時点の UNIVAS CUP 2021-22 部門別ランキング速報を発表いたします。
■UNIVAS CUP 2021-22 指定大会の一覧はこちら
■2021年12月1日時点の UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキングはこちら
■UNIVASCUP2021-22部門別ランキング(12/1版)
(1)男女別ポイント獲得数
各部門3位以上は入賞、1位を表彰します。
(2)男女別競技優勝回数
各部門3位以上は入賞、1位を表彰します。
UNIVAS CUP / 部門別ランキング , UNIVAS CUP , UNIVAS CUP / UNIVAS CUP 2021-22 , ニュース / UNIVAS CUP
2021.12.01
2021年12月1日時点の UNIVAS CUP 2021-22 部門別ランキング速報を発表いたします。
■UNIVAS CUP 2021-22 指定大会の一覧はこちら
■2021年12月1日時点の UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキングはこちら
各部門3位以上は入賞、1位を表彰します。
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 福井工業大学 | 2,166 |
2 | 日本体育大学 | 2,097 |
3 | 福岡大学 | 2,070 |
4 | 天理大学 | 1,595 |
5 | 早稲田大学 | 1,582 |
6 | 國學院大学 | 1,510 |
7 | 上武大学 | 1,500 |
8 | 国際武道大学 | 1,380 |
9 | 名城大学 | 1,290 |
10 | 東京農業大学 | 1,250 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 1,498 |
2 | 日本体育大学 | 1,253 |
3 | 環太平洋大学 | 1,100 |
4 | 近畿大学 | 880 |
5 | 山梨学院大学 | 743 |
6 | 大阪体育大学 | 582 |
7 | 中京大学 | 566 |
8 | 東海大学 | 528 |
9 | 東京女子体育大学 | 524 |
10 | 園田学園女子大学 | 515 |
各部門3位以上は入賞、1位を表彰します。
順位 | 大学名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 18 |
2 | 鹿屋体育大学 | 5 |
3 | 大東文化大学 | 4 |
4 | 近畿大学 | 3 |
4 | 中央大学 | 3 |
4 | 立命館大学 | 3 |
4 | 早稲田大学 | 3 |
8 | 関西大学 | 2 |
8 | 國學院大学 | 2 |
8 | 仙台大学 | 2 |
8 | 大正大学 | 2 |
8 | 拓殖大学 | 2 |
8 | 天理大学 | 2 |
8 | 東海大学 | 2 |
8 | 山梨学院大学 | 2 |
順位 | 大学名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 武庫川女子大学 | 12 |
2 | 至学館大学 | 5 |
2 | 日本体育大学 | 5 |
2 | 早稲田大学 | 5 |
5 | 環太平洋大学 | 4 |
5 | 近畿大学 | 4 |
7 | 大阪体育大学 | 3 |
7 | 山梨学院大学 | 3 |
9 | 中京大学 | 2 |
9 | 日本女子体育大学 | 2 |
9 | 立命館大学 | 2 |
大学スポーツ協会(UNIVAS)は、アスリートが安全で安心してスポーツに取り組める環境を実現するために活動を行ってまいります。
◇公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)の特設ページ「アスリートへの写真・動画によるハラスメント防止への取り組みについて」はコチラ