2020年11月9日時点の UNIVAS CUP 2020-21 地区別・部門賞順位速報を発表いたします。
■UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
■2020年11月9日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位はこちら
■UNIVASCUP2020-21地区別・部門賞順位速報(11/9版)
各部門3位以上は入賞、1位を表彰します。
(1)地区別ポイント獲得数
(2)男女別ポイント獲得数
(3)男女別優勝回数
※ 同率順位は五十音順
UNIVAS CUP / 部門別ランキング , UNIVAS CUP , UNIVAS CUP / UNIVAS CUP 2020-21 , ニュース / UNIVAS CUP
2020.11.09
2020年11月9日時点の UNIVAS CUP 2020-21 地区別・部門賞順位速報を発表いたします。
■UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
■2020年11月9日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位はこちら
各部門3位以上は入賞、1位を表彰します。
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 北海道大学 | 177 |
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 431 |
2 | 東北学院大学 | 100 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 2,176 |
2 | 日本体育大学 | 2,090 |
3 | 東洋大学 | 636 |
4 | 中央大学 | 467 |
5 | 法政大学 | 423 |
6 | 立教大学 | 392 |
7 | 国士舘大学 | 259 |
8 | 国際武道大学 | 244 |
9 | 専修大学 | 180 |
10 | 東京女子体育大学 | 120 |
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中京大学 | 698 |
2 | 山梨学院大学 | 330 |
3 | 愛知産業大学 | 310 |
4 | 新潟医療福祉大学 | 235 |
5 | 日本福祉大学 | 160 |
6 | 中京学院大学 | 150 |
7 | 東海学院大学 | 125 |
8 | 福井工業大学 | 120 |
9 | 富山大学 | 90 |
10 | 朝日大学 | 75 |
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 2,302 |
2 | 近畿大学 | 1,306 |
3 | 天理大学 | 460 |
4 | 関西大学 | 291 |
5 | 武庫川女子大学 | 163 |
6 | 神戸学院大学 | 90 |
7 | 京都産業大学 | 80 |
8 | 大阪体育大学 | 48 |
9 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 24 |
9 | 龍谷大学 | 24 |
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 環太平洋大学 | 150 |
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 香川大学 | 90 |
順位 | 大学 | ポイント |
---|---|---|
1 | 福岡大学 | 326 |
2 | 鹿屋体育大学 | 171 |
3 | 熊本学園大学 | 90 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 1,351 |
2 | 立命館大学 | 1,273 |
3 | 早稲田大学 | 1,108 |
4 | 近畿大学 | 835 |
5 | 中京大学 | 435 |
6 | 仙台大学 | 431 |
7 | 天理大学 | 400 |
8 | 中央大学 | 394 |
9 | 福岡大学 | 326 |
10 | 国際武道大学 | 244 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 1,068 |
2 | 立命館大学 | 759 |
3 | 日本体育大学 | 739 |
4 | 近畿大学 | 471 |
5 | 東洋大学 | 435 |
6 | 中京大学 | 263 |
7 | 法政大学 | 262 |
8 | 山梨学院大学 | 241 |
9 | 愛知産業大学 | 230 |
10 | 立教大学 | 229 |
順位 | 大学 | 回数 |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 7 |
2 | 日本体育大学 | 4 |
3 | 鹿屋体育大学 | 2 |
3 | 近畿大学 | 2 |
3 | 仙台大学 | 2 |
3 | 中央大学 | 2 |
3 | 早稲田大学 | 2 |
8 | 専修大学 | 1 |
8 | 大正大学 | 1 |
8 | 中京大学 | 1 |
8 | 新潟医療福祉大学 | 1 |
8 | 立教大学 | 1 |
順位 | 大学 | 回数 |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 8 |
1 | 武庫川女子大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 4 |
3 | 早稲田大学 | 4 |
5 | 立命館大学 | 3 |
6 | 近畿大学 | 1 |
6 | 国士舘大学 | 1 |
6 | 新潟医療福祉大学 | 1 |
※ 同率順位は五十音順
大学スポーツ協会(UNIVAS)は、アスリートが安全で安心してスポーツに取り組める環境を実現するために活動を行ってまいります。
◇公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)の特設ページ「アスリートへの写真・動画によるハラスメント防止への取り組みについて」はコチラ