2022年8月7日に開催された全日本学生なぎなた選手権大会の結果を受け、2022年8月9日時点の UNIVAS CUP 2022-23 全国総合ランキング速報を発表いたします。
UNIVAS CUP 2022-23順位・ポイント獲得数
UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2022-23 指定大会の一覧はこちら
順位 | 大学名 | 総合ポイント | 出場回数 | ステージ1 野球 |
ステージ2 アーチェリー |
ステージ3 ゴルフ |
ステージ4 なぎなた |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近畿大学 | 659 (→) | 4 | 264 | 300 | 35 | 60 |
2 | 東北福祉大学 | 422 (→) | 2 | 57 | – | 365 | – |
3 | 上武大学 | 377 (→) | 1 | 377 | – | – | – |
4 | 福岡大学 | 320 (↗︎4) | 2 | 170 | – | – | 150 |
5 | 関西大学 | 286 (↗︎18) | 3 | – | 40 | 16 | 230 |
6 | 日本体育大学 | 265 (↘︎2) | 2 | – | 230 | 35 | – |
7 | 東日本国際大学 | 264 (↘︎2) | 1 | 264 | – | – | – |
7 | 佛教大学 | 264 (↘︎2) | 1 | 264 | – | – | – |
9 | 東海大学 | 219 (↘︎2) | 2 | 189 | – | 30 | – |
10 | 鹿屋体育大学 | 190 (NEW) | 1 | – | – | – | 190 |
11 | 名城大学 | 170 (↘︎3) | 1 | 170 | – | – | – |
12 | 早稲田大学 | 160 (↘︎2) | 2 | – | 130 | 30 | – |
13 | 金沢学院大学 | 132 (↘︎2) | 1 | 132 | – | – | – |
13 | 九州共立大学 | 132 (↘︎2) | 1 | 132 | – | – | – |
13 | 東京農業大学 | 132 (↘︎2) | 1 | 132 | – | – | – |
13 | 日本文理大学 | 132 (↘︎2) | 1 | 132 | – | – | – |
17 | 中部学院大学 | 115 (↘︎2) | 1 | – | – | 115 | – |
18 | 愛知産業大学 | 80 (↘︎2) | 1 | – | 80 | – | – |
18 | 国際武道大学 | 80 (NEW) | 1 | – | – | – | 80 |
20 | 長崎国際大学 | 70 (↘︎3) | 1 | – | 70 | – | – |
21 | 大分大学 | 60 (NEW) | 1 | – | – | – | 60 |
21 | 大阪体育大学 | 60 (NEW) | 1 | – | – | – | 60 |
23 | 環太平洋大学 | 57 (↘︎5) | 1 | 57 | – | – | – |
23 | 静岡大学 | 57 (↘︎5) | 1 | 57 | – | – | – |
23 | 天理大学 | 57 (↘︎5) | 1 | 57 | – | – | – |
23 | 富士大学 | 57 (↘︎5) | 1 | 57 | – | – | – |
23 | 松山大学 | 57 (↘︎5) | 1 | 57 | – | – | – |
28 | 至誠館大学 | 50 (↘︎4) | 1 | – | – | 50 | – |
29 | 専修大学 | 48 (↘︎4) | 2 | – | 30 | 18 | – |
30 | 東北学院大学 | 40 (↘︎4) | 1 | – | 40 | – | – |
31 | 大阪経済大学 | 30 (NEW) | 1 | – | – | – | 30 |
31 | 京都産業大学 | 30 (↘︎4) | 1 | – | 30 | – | – |
31 | 拓殖大学 | 30 (↘︎4) | 1 | – | 30 | – | – |
31 | 日本女子体育大学 | 30 (NEW) | 1 | – | – | – | 30 |
35 | 東京国際大学 | 25 (↘︎6) | 1 | – | – | 25 | – |
36 | 愛知工業大学 | 20 (↘︎6) | 1 | – | 20 | – | – |
36 | 九州産業大学 | 20 (↘︎6) | 1 | – | 20 | – | – |
36 | 日本福祉大学 | 20 (↘︎6) | 1 | – | 20 | – | – |
36 | 広島大学 | 20 (↘︎6) | 1 | – | 20 | – | – |
40 | 中京大学 | 16 (↘︎6) | 1 | – | – | 16 | – |
41 | 日本経済大学 | 10 (↘︎6) | 1 | – | – | 10 | – |
42 | 岡山商科大学 | 5 (↘︎6) | 1 | – | – | 5 | – |
42 | 福井工業大学 | 5 (↘︎6) | 1 | – | – | 5 | – |
※ 同率順位は五十音順
■地区総合ランキング
※ 同率順位は五十音順