2022年8月11日~21日に開催された全日本学生テニス選手権大会、8月15日~18日に開催された全日本学生レスリング選手権の結果を受け、2022年8月25日時点の UNIVAS CUP 2022-23 全国総合ランキング速報を発表いたします。
全日本学生テニス選手権大会の結果はこちら
全日本学生レスリング選手権大会の結果はこちら
UNIVAS CUP 2022-23順位・ポイント獲得数
UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2022-23 指定大会の一覧はこちら
順位 | 大学名 | 総合ポイント | 出場回数 | ステージ1 野球 |
ステージ2 アーチェリー |
ステージ3 ゴルフ |
ステージ4 なぎなた |
ステージ5 テニス |
ステージ6 レスリング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 1,119 (→) | 4 | – | 130 | 30 | – | 915 | 44 |
2 | 近畿大学 | 993 (→) | 6 | 264 | 300 | 35 | 60 | 330 | 4 |
3 | 関西大学 | 853 (→) | 5 | – | 40 | 16 | 230 | 565 | 2 |
4 | 日本体育大学 | 572 (↗︎3) | 4 | – | 230 | 35 | – | 20 | 287 |
5 | 東北福祉大学 | 422 (↘︎1) | 2 | 57 | – | 365 | – | – | – |
6 | 上武大学 | 377 (↘︎1) | 1 | 377 | – | – | – | – | – |
7 | 福岡大学 | 375 (↘︎1) | 4 | 170 | – | – | 150 | 40 | 15 |
8 | 鹿屋体育大学 | 285 (↘︎1) | 2 | – | – | – | 190 | 95 | – |
9 | 東日本国際大学 | 264 (→) | 1 | 264 | – | – | – | – | – |
9 | 佛教大学 | 264 (→) | 1 | 264 | – | – | – | – | – |
11 | 東海大学 | 219 (→) | 2 | 189 | – | 30 | – | – | – |
12 | 中京大学 | 186 (→) | 2 | – | – | 16 | – | 170 | – |
13 | 駒澤大学 | 170 (→) | 1 | – | – | – | – | 170 | – |
13 | 名城大学 | 170 (→) | 1 | 170 | – | – | – | – | – |
15 | 法政大学 | 154 (→) | 2 | – | – | – | – | 135 | 19 |
16 | 日本文理大学 | 144 (→) | 2 | 132 | – | – | – | – | 12 |
17 | 山梨学院大学 | 139 (↗︎6) | 2 | – | – | – | – | 100 | 39 |
18 | 九州共立大学 | 138 (↘︎2) | 2 | 132 | – | – | – | – | 6 |
19 | 中央大学 | 137 (↗︎4) | 2 | – | – | – | – | 100 | 37 |
20 | 金沢学院大学 | 132 (↘︎4) | 1 | 132 | – | – | – | – | – |
20 | 東京農業大学 | 132 (↘︎4) | 1 | 132 | – | – | – | – | – |
22 | 専修大学 | 128 (↗︎6) | 4 | – | 30 | 18 | – | 40 | 40 |
23 | 松山大学 | 127 (↘︎3) | 2 | 57 | – | – | – | 70 | – |
24 | 中部学院大学 | 115 (↘︎3) | 1 | – | – | 115 | – | – | – |
25 | 愛知学院大学 | 110 (↘︎3) | 1 | – | – | – | – | 110 | – |
26 | 姫路大学 | 100 (↘︎3) | 1 | – | – | – | – | 100 | – |
27 | 東京国際大学 | 95 (↘︎1) | 2 | – | – | 25 | – | 70 | – |
27 | 立教大学 | 95 (↘︎1) | 1 | – | – | – | – | 95 | – |
29 | 至学館大学 | 91 (NEW) | 1 | – | – | – | – | – | 91 |
30 | 拓殖大学 | 90 (↗︎15) | 2 | – | 30 | – | – | – | 60 |
31 | 国際武道大学 | 87 (↘︎1) | 2 | – | – | – | 80 | – | 7 |
32 | 大阪体育大学 | 85 (↘︎3) | 2 | – | – | – | 60 | 25 | – |
33 | 愛知産業大学 | 80 (↘︎3) | 1 | – | 80 | – | – | – | – |
34 | 東北学院大学 | 75 (↘︎2) | 2 | – | 40 | – | – | 35 | – |
35 | 育英大学 | 74 (NEW) | 1 | – | – | – | – | – | 74 |
36 | 国士舘大学 | 70 (NEW) | 1 | – | – | – | – | – | 70 |
36 | 長崎国際大学 | 70 (↘︎3) | 1 | – | 70 | – | – | – | – |
38 | 園田学園女子大学 | 65 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 65 | – |
38 | 天理大学 | 65 (↘︎1) | 2 | 57 | – | – | – | – | 8 |
40 | 大分大学 | 60 (↘︎5) | 1 | – | – | – | 60 | – | – |
40 | 金沢大学 | 60 (↘︎5) | 1 | – | – | – | – | 60 | – |
42 | 環太平洋大学 | 57 (↘︎5) | 1 | 57 | – | – | – | – | – |
42 | 静岡大学 | 57 (↘︎5) | 1 | 57 | – | – | – | – | – |
42 | 富士大学 | 57 (↘︎5) | 1 | 57 | – | – | – | – | – |
45 | 甲南大学 | 55 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 55 | – |
46 | 至誠館大学 | 50 (↘︎4) | 1 | – | – | 50 | – | – | – |
46 | 兵庫大学 | 50 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 50 | – |
48 | 広島大学 | 40 (↘︎4) | 2 | – | 20 | – | – | 20 | – |
49 | 大阪経済大学 | 30 (↘︎4) | 1 | – | – | – | 30 | – | – |
49 | 京都産業大学 | 30 (↘︎4) | 1 | – | 30 | – | – | – | – |
49 | 富山大学 | 30 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 30 | – |
49 | 日本女子体育大学 | 30 (↘︎4) | 1 | – | – | – | 30 | – | – |
53 | 大東文化大学 | 25 (NEW) | 1 | – | – | – | – | – | 25 |
53 | 東海学園大学 | 25 (↘︎3) | 1 | – | – | – | – | 25 | – |
55 | 愛知工業大学 | 20 (↘︎4) | 1 | – | 20 | – | – | – | – |
55 | 九州産業大学 | 20 (↘︎4) | 1 | – | 20 | – | – | – | – |
55 | 名古屋経済大学 | 20 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 20 | – |
55 | 日本経済大学 | 20 (↘︎4) | 2 | – | – | 10 | – | 10 | – |
55 | 日本福祉大学 | 20 (↘︎4) | 1 | – | 20 | – | – | – | – |
55 | 北海道大学 | 20 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 20 | – |
55 | 北海道教育大学 | 20 (↘︎4) | 1 | – | – | – | – | 20 | – |
62 | 青山学院大学 | 19 (↘︎4) | 2 | – | – | – | – | 15 | 4 |
63 | 四日市大学 | 15 (↘︎5) | 1 | – | – | – | – | 15 | – |
63 | 立命館大学 | 15 (↘︎5) | 1 | – | – | – | – | 15 | – |
65 | 東洋大学 | 11 (NEW) | 1 | – | – | – | – | – | 11 |
66 | 朝日大学 | 10 (↘︎5) | 1 | – | – | – | – | 10 | – |
66 | 大阪教育大学 | 10 (↘︎5) | 1 | – | – | – | – | 10 | – |
66 | 仙台大学 | 10 (↘︎5) | 1 | – | – | – | – | 10 | – |
66 | 徳島大学 | 10 (↘︎5) | 1 | – | – | – | – | 10 | – |
66 | 新潟医療福祉大学 | 10 (↘︎5) | 1 | – | – | – | – | 10 | – |
66 | 北海道科学大学 | 10 (↘︎5) | 1 | – | – | – | – | 10 | – |
72 | 岡山商科大学 | 5 (↘︎5) | 1 | – | – | 5 | – | – | – |
72 | 福井工業大学 | 5 (↘︎5) | 1 | – | – | 5 | – | – | – |
74 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 2 (NEW) | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
※ 同率順位は五十音順
■地区総合ランキング
※ 同率順位は五十音順