2019年9月6日〜9月8日、富山県富山市の富山市民球場・岩瀬スポーツ公園にて開催された全日本大学ソフトボール選手権大会(男子)の結果を受け、2019年9月8日時点の UNIVAS CUP 2019-20 総合順位速報を発表いたします。
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 2,755 | → |
2 | 日本体育大学 | 2,418 | → |
3 | 近畿大学 | 1,960 | → |
4 | 東海大学 | 1,950 | → |
5 | 東京農業大学 | 1,805 | → |
6 | 関西大学 | 1,620 | → |
7 | 福岡大学 | 1,607 | → |
8 | 東北福祉大学 | 1,370 | → |
9 | 東洋大学 | 1,342 | → |
10 | 城西国際大学 | 1,200 | → |
11 | 大阪体育大学 | 1,190 | → |
12 | 九州産業大学 | 1,170 | → |
13 | 福井工業大学 | 1,007 | → |
14 | 愛知工業大学 | 1,000 | → |
14 | 大阪工業大学 | 1,000 | → |
14 | 桐蔭横浜大学 | 1,000 | → |
17 | 環太平洋大学 | 985 | ↗︎ [1] |
18 | 立命館大学 | 851 | ↘︎ [1] |
19 | 中京大学 | 710 | ↗︎ [4] |
20 | 中京学院大学 | 683 | ↗︎ [2] |
21 | 東京女子体育大学 | 682 | ↘︎ [2] |
22 | 高知工科大学 | 670 | ↘︎ [2] |
22 | 日本文理大学 | 670 | ↗︎ [2] |
24 | 創価大学 | 660 | ↘︎ [3] |
25 | 上武大学 | 600 | → |
25 | 星槎道都大学 | 600 | → |
25 | 八戸学院大学 | 600 | → |
25 | 東日本国際大学 | 600 | → |
29 | 法政大学 | 562 | → |
30 | 立教大学 | 492 | → |
31 | 鹿屋体育大学 | 453 | → |
32 | 山梨学院大学 | 418 | → |
33 | 駒澤大学 | 370 | → |
34 | 中央大学 | 275 | ↗︎ [5] |
35 | 日本福祉大学 | 260 | ↗︎ [9] |
36 | 武庫川女子大学 | 253 | ↘︎ [2] |
37 | 愛知学院大学 | 250 | ↘︎ [2] |
37 | 愛知産業大学 | 250 | ↘︎ [2] |
39 | 専修大学 | 243 | ↘︎ [2] |
40 | 國學院大学 | 240 | ↘︎ [2] |
41 | 天理大学 | 200 | ↘︎ [1] |
41 | 長崎国際大学 | 200 | ↘︎ [1] |
43 | 金沢学院大学 | 190 | ↘︎ [1] |
44 | 城西大学 | 180 | ↗︎ [19] |
45 | 京都産業大学 | 160 | ↗︎ [6] |
46 | 四日市大学 | 150 | ↘︎ [3] |
47 | 大阪成蹊大学 | 140 | ↘︎ [3] |
47 | 東海学園大学 | 140 | ↘︎ [3] |
49 | 青山学院大学 | 128 | ↘︎ [2] |
50 | 北海道大学 | 125 | ↗︎ [6] |
51 | 拓殖大学 | 124 | ↘︎ [3] |
52 | 大阪大学 | 120 | NEW |
53 | 九州共立大学 | 116 | ↗︎ [16] |
54 | 国士舘大学 | 113 | ↗︎ [5] |
55 | 姫路大学 | 110 | ↘︎ [6] |
55 | 松山大学 | 110 | ↘︎ [6] |
57 | 熊本学園大学 | 100 | ↗︎ [14] |
57 | 国際武道大学 | 100 | ↗︎ [14] |
57 | 四国大学 | 100 | ↘︎ [6] |
57 | 東北学院大学 | 100 | ↘︎ [6] |
57 | 日本女子体育大学 | 100 | ↘︎ [6] |
57 | 桃山学院大学 | 100 | ↘︎ [6] |
63 | 甲南大学 | 90 | → |
63 | 東京国際大学 | 90 | ↘︎ [6] |
65 | 大正大学 | 86 | ↘︎ [7] |
66 | 至学館大学 | 81 | ↘︎ [6] |
67 | 帝京大学 | 80 | ↘︎ [6] |
68 | 大阪教育大学 | 70 | ↘︎ [6] |
69 | 大阪大谷大学 | 60 | ↗︎ [10] |
69 | 岐阜聖徳学園大学 | 60 | ↘︎ [6] |
69 | 星城大学 | 60 | ↘︎ [6] |
69 | 清和大学 | 60 | ↘︎ [6] |
69 | 富士大学 | 60 | ↘︎ [6] |
69 | 龍谷大学 | 60 | NEW |
75 | 広島大学 | 50 | ↘︎ [5] |
76 | 仙台大学 | 40 | ↗︎ [12] |
76 | 大阪経済大学 | 40 | ↘︎ [5] |
76 | 名古屋経済大学 | 40 | ↘︎ [5] |
76 | 西日本工業大学 | 40 | ↘︎ [5] |
76 | 文教大学 | 40 | ↘︎ [5] |
81 | 金沢大学 | 35 | ↘︎ [4] |
81 | 札幌国際大学 | 35 | ↘︎ [4] |
83 | 皇學館大学 | 30 | ↘︎ [4] |
83 | 神戸学院大学 | 30 | NEW |
83 | 東京学芸大学 | 30 | ↘︎ [4] |
83 | 松本大学 | 30 | NEW |
87 | 新潟大学 | 25 | ↘︎ [5] |
88 | 広島修道大学 | 20 | ↘︎ [5] |
88 | 山口大学 | 20 | ↘︎ [5] |
90 | 宮崎大学 | 16 | ↘︎ [5] |
91 | 新潟医療福祉大学 | 15 | ↘︎ [5] |
92 | 大東文化大学 | 11 | ↘︎ [5] |
93 | 小樽商科大学 | 10 | ↘︎ [5] |
93 | 西南学院大学 | 10 | ↘︎ [5] |
93 | 北海道教育大学 | 10 | ↘︎ [5] |
96 | 北翔大学 | 5 | ↘︎ [4] |
※ 同率順位は五十音順