2021年1月11日に開催された全国ラグビーフットボール選手権大会の結果を受け、2021年1月12日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報を発表いたします。
・UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 | |
---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 6,898 | → | |
2 | 東海大学 | 4,348 | ↗︎ | 2 |
3 | 日本体育大学 | 4,112 | ↘︎ | 1 |
4 | 立命館大学 | 3,696 | ↘︎ | 1 |
5 | 天理大学 | 3,160 | ↗︎ | 21 |
6 | 白鷗大学 | 2,218 | ↘︎ | 1 |
7 | 中京大学 | 2,204 | ↘︎ | 1 |
8 | 近畿大学 | 2,058 | ↘︎ | 1 |
9 | 法政大学 | 1,866 | ↘︎ | 1 |
10 | 関西大学 | 1,661 | ↘︎ | 1 |
11 | 鹿屋体育大学 | 1,636 | ↘︎ | 1 |
12 | 桜美林大学 | 1,195 | ↘︎ | 1 |
13 | 中央大学 | 1,171 | ↘︎ | 1 |
14 | 福岡大学 | 1,035 | ↘︎ | 1 |
15 | 帝京大学 | 1,000 | NEW | |
16 | 順天堂大学 | 951 | ↘︎ | 2 |
17 | 立教大学 | 860 | ↘︎ | 2 |
18 | 京都産業大学 | 840 | ↗︎ | 18 |
19 | 広島大学 | 836 | ↘︎ | 3 |
20 | 専修大学 | 814 | ↘︎ | 3 |
21 | 大東文化大学 | 758 | ↘︎ | 3 |
22 | 山梨学院大学 | 735 | ↘︎ | 3 |
23 | 名城大学 | 725 | ↘︎ | 3 |
24 | 国士舘大学 | 698 | ↘︎ | 3 |
25 | 青山学院大学 | 681 | ↘︎ | 3 |
26 | 東洋大学 | 670 | ↘︎ | 3 |
27 | 日本女子体育大学 | 656 | ↘︎ | 3 |
28 | 朝日大学 | 600 | ↗︎ | 42 |
29 | 国際武道大学 | 598 | ↘︎ | 4 |
30 | 仙台大学 | 541 | ↘︎ | 3 |
31 | 八戸学院大学 | 500 | NEW | |
31 | 福岡工業大学 | 500 | NEW | |
33 | 拓殖大学 | 487 | ↘︎ | 5 |
34 | 龍谷大学 | 484 | ↘︎ | 5 |
35 | 愛知学院大学 | 400 | ↘︎ | 5 |
36 | 新潟医療福祉大学 | 385 | ↘︎ | 5 |
37 | 東京女子体育大学 | 370 | ↘︎ | 5 |
38 | 環太平洋大学 | 350 | ↘︎ | 5 |
38 | 長崎国際大学 | 350 | ↘︎ | 5 |
40 | 大阪体育大学 | 348 | ↘︎ | 5 |
41 | 神戸親和女子大学 | 340 | ↘︎ | 5 |
42 | 金沢学院大学 | 320 | ↘︎ | 4 |
42 | 城西大学 | 320 | ↘︎ | 4 |
42 | 西南学院大学 | 320 | ↘︎ | 4 |
42 | 東京国際大学 | 320 | ↘︎ | 4 |
46 | 愛知産業大学 | 310 | ↘︎ | 4 |
47 | 大阪国際大学 | 300 | ↘︎ | 4 |
47 | 岐阜協立大学 | 300 | ↘︎ | 4 |
47 | 東北福祉大学 | 300 | ↘︎ | 4 |
50 | 九州共立大学 | 273 | ↘︎ | 4 |
51 | 松山大学 | 265 | ↘︎ | 4 |
52 | 東北学院大学 | 245 | ↘︎ | 4 |
53 | 駒澤大学 | 234 | ↘︎ | 4 |
54 | 甲南大学 | 230 | ↘︎ | 4 |
55 | 北海道大学 | 229 | ↘︎ | 4 |
56 | 福井工業大学 | 226 | ↘︎ | 4 |
57 | 武庫川女子大学 | 225 | ↘︎ | 4 |
58 | 追手門学院大学 | 224 | ↘︎ | 4 |
59 | 姫路大学 | 200 | ↘︎ | 4 |
60 | 神戸学院大学 | 190 | ↘︎ | 4 |
60 | 園田学園女子大学 | 190 | ↘︎ | 4 |
60 | 東海学園大学 | 190 | ↘︎ | 4 |
60 | 富山大学 | 190 | ↘︎ | 4 |
64 | 日本福祉大学 | 170 | ↘︎ | 4 |
65 | 中京学院大学 | 166 | ↘︎ | 4 |
66 | 北翔大学 | 155 | ↘︎ | 4 |
67 | 金沢大学 | 148 | ↘︎ | 4 |
68 | 大阪大学 | 136 | ↘︎ | 4 |
68 | 東京農業大学 | 136 | ↘︎ | 4 |
70 | 徳島大学 | 130 | ↘︎ | 4 |
71 | 東海学院大学 | 125 | ↘︎ | 4 |
72 | 日本文理大学 | 108 | ↘︎ | 4 |
73 | 至学館大学 | 102 | ↘︎ | 4 |
74 | 静岡産業大学 | 100 | ↘︎ | 4 |
74 | 名古屋学院大学 | 100 | ↘︎ | 4 |
74 | 日本経済大学 | 100 | ↘︎ | 4 |
74 | 北陸大学 | 100 | ↘︎ | 4 |
74 | 明星大学 | 100 | ↘︎ | 4 |
79 | 香川大学 | 90 | ↘︎ | 3 |
79 | 熊本学園大学 | 90 | ↘︎ | 3 |
79 | 富士大学 | 90 | ↘︎ | 3 |
82 | 中部大学 | 88 | ↘︎ | 3 |
83 | 國學院大学 | 86 | ↘︎ | 3 |
84 | 大阪教育大学 | 80 | ↘︎ | 3 |
85 | 埼玉大学 | 52 | ↘︎ | 3 |
86 | 旭川大学 | 50 | ↘︎ | 3 |
86 | 九州国際大学 | 50 | ↘︎ | 3 |
86 | 尚絅学院大学 | 50 | ↘︎ | 3 |
86 | 星槎道都大学 | 50 | ↘︎ | 3 |
86 | 明海大学 | 50 | ↘︎ | 3 |
86 | 山形大学 | 50 | ↘︎ | 3 |
92 | 大正大学 | 46 | ↘︎ | 3 |
92 | 桃山学院大学 | 46 | ↘︎ | 3 |
94 | 小樽商科大学 | 45 | ↘︎ | 3 |
95 | 北海道教育大学 | 40 | ↘︎ | 3 |
96 | 茨城大学 | 32 | ↘︎ | 3 |
97 | 静岡大学 | 30 | ↘︎ | 3 |
97 | 東京理科大学 | 30 | ↘︎ | 3 |
97 | 平成国際大学 | 30 | ↘︎ | 3 |
100 | 城西国際大学 | 25 | ↘︎ | 3 |
101 | 京都先端科学大学 | 24 | ↘︎ | 3 |
101 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 24 | ↘︎ | 3 |
103 | 共愛学園前橋国際大学 | 18 | ↘︎ | 3 |
104 | 愛知大学 | 16 | ↘︎ | 3 |
105 | 岐阜聖徳学園大学 | 12 | ↘︎ | 3 |
106 | 札幌国際大学 | 10 | ↘︎ | 3 |
106 | 玉川大学 | 10 | ↘︎ | 3 |
108 | 関東学院大学 | 9 | ↘︎ | 3 |
109 | 育英大学 | 8 | ↘︎ | 3 |
109 | 南山大学 | 8 | ↘︎ | 3 |
109 | 宮崎大学 | 8 | ↘︎ | 3 |
112 | お茶の水女子大学 | 6 | ↘︎ | 3 |
※ 同率順位は五十音順