2019年10月23日〜10月27日に開催された全日本学生ホッケー選手権大会の結果を発表します。
なお、UNIVAS 公式サイトでは、女子1回戦、男子2回戦のダイジェスト動画、男女準々決勝以降のハイライト動画を近日中に公開する予定です。動画の配信まで、今しばらくお待ちください。
結果
UNIVAS CUP 2019-20 ポイント獲得数
全日本学生ホッケー選手権大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
試合動画 , UNIVAS CUP / UNIVAS CUP 2019-20 , 試合動画 / ホッケー
2019.10.28
2019年10月23日〜10月27日に開催された全日本学生ホッケー選手権大会の結果を発表します。
なお、UNIVAS 公式サイトでは、女子1回戦、男子2回戦のダイジェスト動画、男女準々決勝以降のハイライト動画を近日中に公開する予定です。動画の配信まで、今しばらくお待ちください。
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 山梨学院大学 |
準優勝 | 立命館大学 |
3位 | 福井工業大学 |
4位 | 明治大学 |
ベスト8 | 朝日大学 |
ベスト8 | 関西大学 |
ベスト8 | 慶應義塾大学 |
ベスト8 | 一橋大学 |
ベスト16 | 学習院大学 |
ベスト16 | 京都大学 |
ベスト16 | 駿河台大学 |
ベスト16 | 聖泉大学 |
ベスト16 | 東京大学 |
ベスト16 | 天理大学 |
ベスト16 | 法政大学 |
ベスト16 | 早稲田大学 |
一回戦敗退 | 大阪大学 |
一回戦敗退 | 関西学院大学 |
一回戦敗退 | 甲南大学 |
一回戦敗退 | 神戸大学 |
一回戦敗退 | 東海学院大学 |
一回戦敗退 | 東京農業大学 |
一回戦敗退 | 新潟大学 |
一回戦敗退 | 北海道大学 |
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 山梨学院大学 |
準優勝 | 立命館大学 |
3位 | 天理大学 |
4位 | 東海学院大学 |
ベスト8 | 駿河台大学 |
ベスト8 | 同志社大学 |
ベスト8 | 中京大学 |
ベスト8 | 早稲田大学 |
ベスト16 | 朝日大学 |
ベスト16 | 学習院大学 |
ベスト16 | 関西学院大学 |
ベスト16 | 京都大学 |
ベスト16 | 慶應義塾大学 |
ベスト16 | 聖泉大学 |
ベスト16 | 東京農業大学 |
ベスト16 | 新潟大学 |
全日本学生ホッケー選手権大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
順位 | 大学名 | 総ポイント |
---|---|---|
1 | 山梨学院大学 | 2,100 |
2 | 立命館大学 | 1,050 |
3 | 福井工業大学 | 300 |
4 | 天理大学 | 260 |
5 | 東海学院大学 | 140 |
6 | 朝日大学 | 90 |
7 | 早稲田大学 | 90 |
8 | 関西大学 | 80 |
9 | 中京大学 | 50 |
10 | 法政大学 | 40 |
11 | 東京農業大学 | 20 |
12 | 新潟大学 | 20 |
13 | 大阪大学 | 10 |
14 | 甲南大学 | 10 |
15 | 北海道大学 | 10 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
優勝 | 山梨学院大学 | 1,200 |
準優勝 | 立命館大学 | 600 |
3位 | 福井工業大学 | 300 |
ベスト8 | 朝日大学 | 80 |
ベスト8 | 関西大学 | 80 |
ベスト16 | 天理大学 | 40 |
ベスト16 | 法政大学 | 40 |
ベスト16 | 早稲田大学 | 40 |
一回戦敗退 | 大阪大学 | 10 |
一回戦敗退 | 甲南大学 | 10 |
一回戦敗退 | 東海学院大学 | 10 |
一回戦敗退 | 東京農業大学 | 10 |
一回戦敗退 | 新潟大学 | 10 |
一回戦敗退 | 北海道大学 | 10 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
優勝 | 山梨学院大学 | 900 |
準優勝 | 立命館大学 | 450 |
3位 | 天理大学 | 220 |
4位 | 東海学院大学 | 130 |
ベスト8 | 中京大学 | 50 |
ベスト8 | 早稲田大学 | 50 |
ベスト16 | 朝日大学 | 10 |
ベスト16 | 東京農業大学 | 10 |
ベスト16 | 新潟大学 | 10 |
大学スポーツ協会(UNIVAS)は、アスリートが安全で安心してスポーツに取り組める環境を実現するために活動を行ってまいります。
◇公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)の特設ページ「アスリートへの写真・動画によるハラスメント防止への取り組みについて」はコチラ