2019年11月4日に開催された少林寺拳法全日本学生大会の結果を受け、2019年11月4日時点の UNIVAS CUP 2019-20 総合順位速報を発表いたします。
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 5,675 | → |
2 | 日本体育大学 | 4,639 | → |
3 | 東海大学 | 3,283 | → |
4 | 山梨学院大学 | 2,835 | → |
5 | 近畿大学 | 2,697 | → |
6 | 東洋大学 | 2,203 | → |
7 | 立命館大学 | 2,133 | → |
8 | 東北福祉大学 | 1,870 | → |
9 | 東京農業大学 | 1,825 | → |
10 | 関西大学 | 1,740 | → |
11 | 福岡大学 | 1,715 | → |
12 | 大阪体育大学 | 1,589 | → |
13 | 中京大学 | 1,491 | → |
14 | 環太平洋大学 | 1,350 | → |
15 | 福井工業大学 | 1,337 | → |
16 | 城西国際大学 | 1,310 | → |
17 | 法政大学 | 1,225 | ↗ [1] |
18 | 桐蔭横浜大学 | 1,205 | ↘ [1] |
19 | 九州産業大学 | 1,170 | → |
19 | 中央大学 | 1,139 | → |
21 | 愛知工業大学 | 1,000 | → |
21 | 大阪工業大学 | 1,000 | → |
23 | 天理大学 | 845 | → |
24 | 立教大学 | 837 | ↗ [1] |
25 | 仙台大学 | 814 | ↘ [1] |
26 | 東京女子体育大学 | 750 | → |
27 | 日本文理大学 | 700 | → |
28 | 中京学院大学 | 683 | → |
29 | 龍谷大学 | 673 | → |
30 | 高知工科大学 | 670 | → |
31 | 国士舘大学 | 667 | → |
32 | 創価大学 | 660 | → |
33 | 鹿屋体育大学 | 601 | → |
34 | 上武大学 | 600 | → |
34 | 星槎道都大学 | 600 | → |
34 | 八戸学院大学 | 600 | → |
34 | 東日本国際大学 | 600 | → |
38 | 帝京大学 | 520 | → |
39 | 専修大学 | 481 | → |
40 | 國學院大学 | 415 | → |
41 | 駒澤大学 | 370 | → |
41 | 愛知学院大学 | 370 | → |
43 | 日本女子体育大学 | 302 | ↗ [19] |
44 | 金沢学院大学 | 300 | ↘ [1] |
45 | 国際武道大学 | 274 | ↗ [12] |
46 | 日本福祉大学 | 260 | ↘ [2] |
47 | 武庫川女子大学 | 259 | ↘ [2] |
48 | 愛知産業大学 | 250 | ↘ [2] |
48 | 新潟医療福祉大学 | 235 | ↘ [1] |
50 | 大阪大学 | 224 | ↘ [1] |
51 | 甲南大学 | 220 | ↗ [17] |
51 | 長崎国際大学 | 220 | ↘ [3] |
53 | 静岡大学 | 200 | ↘ [4] |
54 | 大阪成蹊大学 | 190 | ↘ [3] |
55 | 東京学芸大学 | 185 | ↘ [3] |
56 | 城西大学 | 180 | ↘ [3] |
57 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 178 | ↘ [3] |
58 | 青山学院大学 | 176 | ↗ [5] |
59 | 京都産業大学 | 160 | ↘ [4] |
59 | 東北学院大学 | 160 | ↘ [4] |
61 | 四日市大学 | 150 | ↘ [3] |
62 | 東海学園大学 | 140 | ↘ [3] |
62 | 東海学院大学 | 140 | ↘ [3] |
64 | 北海道大学 | 135 | ↘ [3] |
65 | 桃山学院大学 | 124 | ↗ [3] |
65 | 拓殖大学 | 124 | ↘ [1] |
67 | 九州共立大学 | 116 | ↘ [2] |
68 | 姫路大学 | 110 | ↘ [2] |
68 | 松山大学 | 110 | ↘ [2] |
70 | 熊本学園大学 | 100 | ↘ [2] |
70 | 四国大学 | 100 | ↘ [2] |
70 | 中部学院大学 | 100 | ↘ [2] |
73 | 東京国際大学 | 90 | → |
73 | 朝日大学 | 90 | → |
75 | 大正大学 | 86 | → |
76 | 大阪教育大学 | 85 | → |
77 | 山形大学 | 84 | NEW |
78 | 至学館大学 | 81 | ↘ [1] |
79 | 広島大学 | 74 | ↘ [1] |
80 | 愛知大学 | 72 | NEW |
81 | 東京海洋大学 | 68 | ↘ [2] |
82 | 岐阜聖徳学園大学 | 62 | ↘ [2] |
83 | 大阪大谷大学 | 60 | ↘ [2] |
83 | 星城大学 | 60 | ↘ [2] |
83 | 清和大学 | 60 | ↘ [2] |
83 | 富士大学 | 60 | ↘ [2] |
87 | 追手門学院大学 | 55 | ↗ [25] |
87 | 北翔大学 | 55 | ↘ [1] |
89 | 大阪経済大学 | 51 | ↘ [2] |
90 | 徳島大学 | 50 | NEW |
90 | 玉川大学 | 50 | ↘ [2] |
90 | 至誠館大学 | 50 | ↘ [2] |
93 | 順天堂大学 | 47 | ↘ [3] |
94 | 新潟大学 | 45 | ↘ [3] |
95 | 名古屋経済大学 | 40 | ↘ [3] |
95 | 西日本工業大学 | 40 | ↘ [3] |
95 | 文教大学 | 40 | ↘ [3] |
98 | 金沢大学 | 35 | ↘ [3] |
98 | 札幌国際大学 | 35 | ↘ [3] |
100 | 皇學館大学 | 30 | ↘ [3] |
100 | 神戸学院大学 | 30 | ↘ [3] |
100 | 松本大学 | 30 | ↘ [3] |
100 | 平成国際大学 | 30 | ↘ [3] |
100 | 明治国際医療大学 | 30 | ↘ [3] |
105 | 関東学院大学 | 25 | ↘ [3] |
106 | 鹿児島大学 | 24 | NEW |
107 | 広島修道大学 | 20 | ↘ [4] |
107 | 山口大学 | 20 | ↘ [4] |
109 | 中部大学 | 16 | ↘ [4] |
109 | 宮崎大学 | 16 | ↘ [4] |
111 | 滋賀大学 | 11 | ↘ [4] |
111 | 大東文化大学 | 11 | ↘ [4] |
113 | 小樽商科大学 | 10 | ↘ [4] |
113 | 西南学院大学 | 10 | ↘ [4] |
113 | 北海道教育大学 | 10 | ↘ [4] |
※ 同率順位は五十音順