2019年11月10日に開催された全日本大学空手道選手権大会の結果を発表します。
なお、UNIVAS 公式サイトでは、各種目のダイジェスト動画を近日中に公開する予定です。動画の配信まで、今しばらくお待ちください。
結果
UNIVAS CUP 2019-20 ポイント獲得数
全日本大学空手道選手権大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
試合動画 , UNIVAS CUP / UNIVAS CUP 2019-20 , 試合動画 / 空手
2019.11.15
2019年11月10日に開催された全日本大学空手道選手権大会の結果を発表します。
なお、UNIVAS 公式サイトでは、各種目のダイジェスト動画を近日中に公開する予定です。動画の配信まで、今しばらくお待ちください。
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 京都産業大学 |
準優勝 | 近畿大学工学部 |
第3位 | 近畿大学 |
第3位 | 国士舘大学 |
ベスト8 | 国際武道大学 |
ベスト8 | 駒澤大学 |
ベスト8 | 同志社大学 |
ベスト8 | 法政大学 |
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 国士舘大学 |
準優勝 | 駒澤大学 |
第3位 | 大正大学 |
第3位 | 帝京大学 |
ベスト8 | 九州産業大学 |
ベスト8 | 京都産業大学 |
ベスト8 | 近畿大学 |
ベスト8 | 同志社大学 |
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 帝京大学 |
準優勝 | 国士舘大学 |
第3位 | 同志社大学 |
第3位 | 駒澤大学 |
3位決定戦敗退 | 沖縄国際大学 |
3位決定戦敗退 | 山梨学院大学 |
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 帝京大学 |
準優勝 | 同志社大学 |
第3位 | 国士舘大学 |
第3位 | 駒澤大学 |
3位決定戦敗退 | 芦屋大学 |
3位決定戦敗退 | 慶應義塾大学 |
全日本大学空手道選手権大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 国士舘大学 | 670 |
2 | 帝京大学 | 500 |
3 | 京都産業大学 | 450 |
4 | 駒澤大学 | 390 |
5 | 近畿大学 | 350 |
6 | 大正大学 | 100 |
7 | 九州産業大学 | 50 |
7 | 国際武道大学 | 50 |
7 | 法政大学 | 50 |
10 | 山梨学院大学 | 30 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
優勝 | 京都産業大学 | 400 |
準優勝 | 近畿大学工学部 | 200 |
第3位 | 近畿大学 | 100 |
第3位 | 国士舘大学 | 100 |
ベスト8 | 国際武道大学 | 50 |
ベスト8 | 駒澤大学 | 50 |
ベスト8 | 法政大学 | 50 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
優勝 | 国士舘大学 | 400 |
準優勝 | 駒澤大学 | 200 |
第3位 | 大正大学 | 100 |
第3位 | 帝京大学 | 100 |
ベスト8 | 九州産業大学 | 50 |
ベスト8 | 京都産業大学 | 50 |
ベスト8 | 近畿大学 | 50 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
優勝 | 帝京大学 | 200 |
準優勝 | 国士舘大学 | 100 |
第3位 | 駒澤大学 | 70 |
3位決定戦敗退 | 山梨学院大学 | 30 |
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
優勝 | 帝京大学 | 200 |
第3位 | 国士舘大学 | 70 |
第3位 | 駒澤大学 | 70 |
大学スポーツ協会(UNIVAS)は、アスリートが安全で安心してスポーツに取り組める環境を実現するために活動を行ってまいります。
◇公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)の特設ページ「アスリートへの写真・動画によるハラスメント防止への取り組みについて」はコチラ