2019年11月25日〜12月1日に開催された全日本バレーボール大学男女選手権大会の結果を受け、2019年12月1日時点の UNIVAS CUP 2019-20 総合順位速報を発表いたします。
- UNIVAS CUP 2019-20 指定大会の一覧はこちら
- 2019年12月1日時点の UNIVAS CUP 2019-20 部門賞ランキングはこちら
- 全日本バレーボール大学男女選手権大会の結果はこちら
大学名 | ポイント | ||
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 7,313 | → |
2 | 日本体育大学 | 5,589 | → |
3 | 東海大学 | 4,595 | → |
4 | 近畿大学 | 3,147 | → |
5 | 山梨学院大学 | 2,865 | → |
6 | 福岡大学 | 2,635 | ↗ [6] |
7 | 大阪体育大学 | 2,519 | ↘ [1] |
8 | 立命館大学 | 2,367 | ↘ [1] |
9 | 関西大学 | 2,208 | ↗ [1] |
10 | 東洋大学 | 2,203 | ↘ [2] |
11 | 東北福祉大学 | 2,180 | ↘ [2] |
12 | 中央大学 | 1,901 | ↗ [5] |
13 | 東京農業大学 | 1,856 | ↘ [2] |
14 | 国士舘大学 | 1,827 | → |
15 | 中京大学 | 1,811 | → |
16 | 法政大学 | 1,745 | ↘ [3] |
17 | 環太平洋大学 | 1,640 | ↘ [1] |
18 | 福井工業大学 | 1,392 | ↗ [1] |
19 | 桐蔭横浜大学 | 1,375 | ↘ [1] |
20 | 城西国際大学 | 1,310 | → |
21 | 九州産業大学 | 1,270 | → |
22 | 東京女子体育大学 | 1,140 | ↗ [3] |
23 | 天理大学 | 1,055 | ↗ [4] |
24 | 帝京大学 | 1,020 | ↘ [2] |
25 | 愛知工業大学 | 1,000 | ↘ [2] |
25 | 大阪工業大学 | 1,000 | ↘ [2] |
27 | 立教大学 | 991 | ↘ [1] |
28 | 仙台大学 | 924 | → |
29 | 龍谷大学 | 923 | ↗ [3] |
30 | 駒澤大学 | 860 | ↘ [1] |
31 | 京都産業大学 | 759 | ↗ [4] |
32 | 鹿屋体育大学 | 751 | ↗ [4] |
33 | 高知工科大学 | 720 | → |
34 | 専修大学 | 714 | ↗ [7] |
35 | 順天堂大学 | 707 | ↗ [32] |
36 | 日本文理大学 | 700 | ↘ [7] |
37 | 中京学院大学 | 683 | ↘ [6] |
38 | 創価大学 | 660 | ↘ [4] |
39 | 星槎道都大学 | 650 | ↘ [2] |
40 | 日本女子体育大学 | 612 | ↗ [4] |
41 | 上武大学 | 600 | ↘ [4] |
41 | 八戸学院大学 | 600 | ↘ [4] |
41 | 東日本国際大学 | 600 | ↘ [4] |
44 | 愛知学院大学 | 570 | ↗ [3] |
45 | 青山学院大学 | 526 | ↗ [19] |
46 | 武庫川女子大学 | 489 | ↘ [4] |
47 | 国際武道大学 | 434 | ↘ [1] |
48 | 長崎国際大学 | 420 | ↗ [7] |
49 | 國學院大学 | 415 | ↘ [6] |
50 | 金沢学院大学 | 400 | ↘ [5] |
51 | 甲南大学 | 297 | → |
52 | 広島大学 | 291 | ↗ [20] |
53 | 新潟医療福祉大学 | 285 | ↘ [1] |
53 | 東京学芸大学 | 285 | ↗ [7] |
55 | 東京国際大学 | 260 | ↘ [7] |
55 | 日本福祉大学 | 260 | ↘ [7] |
57 | 愛知産業大学 | 250 | ↘ [7] |
57 | 朝日大学 | 250 | ↗ [12] |
59 | 富士大学 | 230 | ↘ [6] |
60 | 大阪大学 | 224 | ↘ [6] |
61 | 九州共立大学 | 216 | ↗ [16] |
62 | 大東文化大学 | 211 | ↗ [52] |
63 | 東北学院大学 | 210 | ↗ [3] |
64 | 北翔大学 | 205 | ↗ [32] |
65 | 東海学園大学 | 200 | ↘ [9] |
65 | 静岡大学 | 200 | ↘ [9] |
65 | 岐阜協立大学 | 200 | NEW |
68 | 大阪成蹊大学 | 190 | ↘ [10] |
69 | 大正大学 | 186 | ↘ [10] |
70 | 桃山学院大学 | 184 | ↘ [9] |
71 | 至学館大学 | 181 | ↗ [16] |
72 | 城西大学 | 180 | ↘ [10] |
72 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 178 | ↘ [10] |
74 | 大阪経済大学 | 161 | ↘ [10] |
75 | 松山大学 | 160 | ↗ [3] |
76 | 名城大学 | 160 | ↗ [2] |
76 | 金沢大学 | 155 | ↘ [11] |
78 | 四日市大学 | 150 | ↘ [9] |
79 | 熊本学園大学 | 150 | ↗ [2] |
79 | 四国大学 | 150 | ↗ [2] |
79 | 桜美林大学 | 150 | NEW |
79 | 神戸親和女子大学 | 150 | NEW |
79 | 大阪教育大学 | 145 | ↘ [8] |
84 | 東海学院大学 | 140 | ↘ [11] |
85 | 北海道大学 | 139 | ↘ [11] |
86 | 山形大学 | 134 | → |
87 | 中部大学 | 126 | ↘ [12] |
88 | 拓殖大学 | 124 | ↘ [12] |
89 | 愛知大学 | 122 | ↘ [1] |
90 | 姫路大学 | 110 | ↘ [12] |
91 | 中部学院大学 | 100 | ↘ [10] |
91 | 尚絅学院大学 | 100 | NEW |
91 | 富山大学 | 100 | NEW |
92 | 札幌国際大学 | 95 | ↘ [10] |
95 | 九州国際大学 | 90 | ↘ [10] |
96 | 西日本工業大学 | 90 | ↗ [11] |
97 | 神戸学院大学 | 80 | ↗ [8] |
98 | 鹿児島大学 | 74 | ↗ [12] |
99 | 平成国際大学 | 70 | ↘ [10] |
99 | 山口大学 | 70 | ↗ [12] |
101 | 東京海洋大学 | 68 | ↘ [11] |
102 | 岐阜聖徳学園大学 | 62 | ↘ [11] |
103 | 高松大学 | 60 | ↘ [11] |
103 | 大阪大谷大学 | 60 | ↘ [11] |
103 | 星城大学 | 60 | ↘ [11] |
103 | 清和大学 | 60 | ↘ [11] |
107 | 追手門学院大学 | 55 | ↘ [11] |
108 | 名古屋学院大学 | 52 | ↗ [12] |
109 | 徳島大学 | 50 | ↘ [11] |
109 | 玉川大学 | 50 | ↘ [11] |
109 | 至誠館大学 | 50 | ↘ [11] |
109 | 江戸川大学 | 50 | NEW |
109 | 大阪国際大学 | 50 | NEW |
109 | 広島文化学園大学 | 50 | NEW |
115 | 新潟大学 | 45 | ↘ [11] |
116 | 名古屋経済大学 | 40 | ↘ [14] |
116 | 文教大学 | 40 | ↘ [14] |
118 | 皇學館大学 | 30 | ↘ [13] |
118 | 松本大学 | 30 | ↘ [13] |
118 | 明治国際医療大学 | 30 | ↘ [13] |
121 | 関東学院大学 | 25 | ↘ [12] |
122 | 広島修道大学 | 20 | ↘ [11] |
123 | 宮崎大学 | 19 | ↘ [10] |
124 | 滋賀大学 | 11 | ↘ [10] |
125 | 小樽商科大学 | 10 | ↘ [9] |
125 | 西南学院大学 | 10 | ↘ [9] |
125 | 北海道教育大学 | 10 | ↘ [9] |
128 | 愛媛大学 | 4 | ↘ [9] |
※ 同率順位は五十音順
※集計における計算に誤りがございました。訂正したものを掲載します。