2019年11月25日〜12月1日に開催された全日本バレーボール大学男女選手権大会の結果を受け、 UNIVAS CUP 2019-20 部門賞ランキング速報を発表いたします。
■UNIVASCUP2019-20部門賞ランキング(12/1版)
各部門3位以上が表彰の対象になります。
(1)男女別ポイント獲得数
①男子競技の部
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 4,627 |
2 | 東海大学 | 3,187 |
3 | 日本体育大学 | 2,823 |
4 | 近畿大学 | 2,402 |
5 | 東京農業大学 | 1,810 |
6 | 東北福祉大学 | 1,780 |
7 | 中央大学 | 1,648 |
8 | 東洋大学 | 1,646 |
9 | 大阪体育大学 | 1,575 |
10 | 山梨学院大学 | 1,570 |
②女子競技の部
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 2,572 |
2 | 早稲田大学 | 2,145 |
3 | 関西大学 | 1,460 |
4 | 東海大学 | 1,406 |
5 | 山梨学院大学 | 1,295 |
6 | 東京女子体育大学 | 1,140 |
6 | 福岡大学 | 1,140 |
8 | 中京大学 | 1,032 |
9 | 国士舘大学 | 990 |
10 | 大阪体育大学 | 944 |
*女子競技の部ポイントに誤りがございました。本日訂正したものを掲載します。(12/18)
(2)男女別優勝回数
①男子競技の部
順位 | 大学名 | 優勝回数 |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 14 |
2 | 早稲田大学 | 11 |
3 | 鹿屋体育大学 | 4 |
3 | 仙台大学 | 4 |
3 | 立命館大学 | 4 |
②女子競技の部
順位 | 大学名 | 優勝回数 |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 7 |
1 | 日本体育大学 | 7 |
3 | 至学館大学 | 6 |
3 | 武庫川女子大学 | 6 |
5 | 早稲田大学 | 4 |
6 | 近畿大学 | 3 |
6 | 東海大学 | 3 |
(3)地区別ポイント獲得数
①北海道地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 星槎道都大学 | 650 |
2 | 北翔大学 | 205 |
3 | 北海道大学 | 139 |
4 | 札幌国際大学 | 95 |
5 | 小樽商科大学 | 10 |
5 | 北海道教育大学 | 10 |
②東北地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 東北福祉大学 | 2,180 |
2 | 仙台大学 | 924 |
3 | 八戸学院大学 | 600 |
3 | 東日本国際大学 | 600 |
5 | 富士大学 | 230 |
6 | 東北学院大学 | 210 |
7 | 山形大学 | 134 |
8 | 尚絅学院大学 | 100 |
③関東地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 7,313 |
2 | 日本体育大学 | 5,589 |
3 | 東海大学 | 4,595 |
4 | 東洋大学 | 2,203 |
5 | 中央大学 | 1,901 |
6 | 東京農業大学 | 1,856 |
7 | 国士舘大学 | 1,827 |
8 | 法政大学 | 1,745 |
桐蔭横浜大学 | 1,375 | |
10 | 城西国際大学 | 1,310 |
11 | 東京女子体育大学 | 1,140 |
12 | 帝京大学 | 1,020 |
13 | 立教大学 | 991 |
14 | 駒澤大学 | 860 |
15 | 専修大学 | 714 |
16 | 順天堂大学 | 707 |
17 | 創価大学 | 660 |
18 | 日本女子体育大学 | 612 |
19 | 上武大学 | 600 |
20 | 青山学院大学 | 526 |
21 | 国際武道大学 | 434 |
22 | 國學院大学 | 415 |
23 | 東京学芸大学 | 285 |
24 | 東京国際大学 | 260 |
25 | 大東文化大学 | 211 |
26 | 大正大学 | 186 |
27 | 城西大学 | 180 |
28 | 桜美林大学 | 150 |
29 | 拓殖大学 | 124 |
30 | 平成国際大学 | 70 |
31 | 東京海洋大学 | 68 |
31 | 清和大学 | 60 |
33 | 江戸川大学 | 50 |
33 | 玉川大学 | 50 |
35 | 文教大学 | 40 |
36 | 関東学院大学 | 25 |
④中部地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 山梨学院大学 | 2,865 |
2 | 中京大学 | 1,811 |
3 | 福井工業大学 | 1,392 |
4 | 愛知工業大学 | |
5 | 中京学院大学 | 683 |
6 | 愛知学院大学 | 570 |
7 | 金沢学院大学 | 400 |
8 | 新潟医療福祉大学 | 285 |
9 | 日本福祉大学 | 270 |
10 | 愛知産業大学 | 250 |
10 | 朝日大学 | 250 |
10 | 東海学園大学 | 200 |
10 | 静岡大学 | 200 |
10 | 岐阜協立大学 | 200 |
15 | 至学館大学 | 181 |
16 | 名城大学 | 160 |
17 | 金沢大学 | 155 |
17 | 東海学院大学 | 140 |
19 | 中部大学 | 126 |
20 | 愛知大学 | 122 |
21 | 中部学院大学 | 100 |
21 | 富山大学 | 100 |
23 | 岐阜聖徳学園大学 | 62 |
24 | 星城大学 | 60 |
25 | 名古屋学院大学 | 52 |
26 | 新潟大学 | 45 |
27 | 名古屋経済大学 | 40 |
28 | 松本大学 | 30 |
⑤近畿地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 近畿大学 | 3,147 |
2 | 大阪体育大学 | 2,519 |
3 | 立命館大学 | 2,367 |
4 | 関西大学 | 2,208 |
5 | 天理大学 | 1,055 |
6 | 大阪工業大学 | 1,000 |
7 | 龍谷大学 | 923 |
8 | 京都産業大学 | 759 |
9 | 武庫川女子大学 | 489 |
10 | 甲南大学 | 297 |
11 | 大阪大学 | 224 |
12 | 大阪成蹊大学 | 190 |
13 | 桃山学院大学 | 184 |
14 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 178 |
15 | 大阪経済大学 | 161 |
16 | 神戸親和女子大学 | 150 |
16 | 四日市大学 | 150 |
18 | 大阪教育大学 | 145 |
19 | 姫路大学 | 110 |
20 | 神戸学院大学 | 80 |
21 | 大阪大谷大学 | 60 |
22 | 追手門学院大学 | 55 |
23 | 大阪国際大学 | 50 |
24 | 明治国際医療大学 | 30 |
24 | 皇學館大学 | 30 |
26 | 滋賀大学 | 11 |
⑥中国地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 環太平洋大学 | 1,640 |
2 | 広島大学 | 291 |
3 | 山口大学 | 70 |
4 | 至誠館大学 | 50 |
4 | 広島文化学園大学 | 50 |
6 | 広島修道大学 | 20 |
⑦四国地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 高知工科大学 | 720 |
2 | 松山大学 | 160 |
3 | 四国大学 | 150 |
4 | 高松大学 | 60 |
5 | 徳島大学 | 50 |
6 | 愛媛大学 | 4 |
⑧九州地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 福岡大学 | 2,635 |
2 | 九州産業大学 | 1,270 |
3 | 鹿屋体育大学 | 751 |
4 | 日本文理大学 | 700 |
5 | 長崎国際大学 | 420 |
6 | 九州共立大学 | 216 |
7 | 熊本学園大学 | 150 |
8 | 九州国際大学 | 90 |
8 | 西日本工業大学 | 90 |
10 | 鹿児島大学 | 74 |
11 | 宮崎大学 | 19 |
12 | 西南学院大学 | 10 |
※ 同率順位は五十音順